Nome do produto: Painel de energia solar monocristalino bifacial tipo N de energia nova 560W
Tipo:144 células Hlaf (182 mm)Painéis solares de vidro de dois lados de silício monocristalino tipo N
Painéis de energia solar bifaciais tipo NCaracterísticas do:
Oferece desempenho confiável
Seguro Adicional Apoiado pela Munich Re
Garantia de desempenho bilinear das células solares tipo N
Propriedades elétricas/STC*
Condição de teste | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Pico de energia(Pmax)(C) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tensão MPP(Vmp)(V) | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42.2 | 42,4 | 42,6 |
Corrente MPP(Criança levada)(UMA) | 12,87 | 12,93 | 12,99 | 13.04 | 13.10 | 13.16 |
Voltagem de circuito aberto(Voc)(V) | 49,8 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 |
Corrente de curto-circuito(Isc)(UMA) | 13,48 | 13,54 | 13h60 | 13,66 | 13,72 | 13,78 |
Eficiência do Módulo(%) | 20,69 | 20,89 | 21.08 | 21.27 | 21.47 | 21.66 |
*STC: Irradiância 1000 W/m², Temperatura da célula 25°C, AM1,5
Os dados acima são apenas para referência e os dados reais estão de acordo com os testes práticos
Propriedades elétricas/NOCT*
Condição de teste | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Pico de energia(Pmax)(C) | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
Tensão MPP(Vmp)(V) | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 39,9 |
Corrente MPP(Criança levada)(UMA) | 10,38 | 10,42 | 10,47 | 10,51 | 10,56 | 10,61 |
Voltagem de circuito aberto(Voc)(V) | 47,6 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | 48,4 | 48,6 |
Corrente de curto-circuito(Isc)(UMA) | 10,87 | 10,92 | 10,97 | 11.01 | 11.06 | 11.11 |
*NOCT: Irradiância a 800 W/m², Temperatura Ambiente 20°C, Velocidade do Vento 1 m/s
Propriedades Operacionais
Temperatura de operação(℃) | -40℃~+85℃ |
Tensão máxima do sistema(V) | 1500V(IEC) |
Classificação máxima do fusível da série (A) | 25 |
Tolerância de energia | 0~+5W |
Bifacialidade* | 80% |
*Bifacialidadeu003dPmaxrear(STC)/Pmaxfront(STC) ,Tolerância de bifacialidade: ± 5%
Coeficiente de temperatura
Coeficiente de temperatura de Pmax* | -0,320%/℃ |
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,260%/℃ |
Coeficiente de Temperatura de Isc | +0,046%/℃ |
Temperatura nominal da célula de operação (NOCT) | 42±2℃ |
*Coeficiente de temperatura de Pmax±0,03%/℃
Propriedades mecânicas
Tipo de célula | N-TOPCon Mono 182*91mm |
Número de células | 144枚(12*12) |
Dimensão | 2280mm*1134mm*30mm |
Peso | 31,5KG |
Vidro dianteiro/traseiro* | 2.0m/2,0 mm |
Quadro, Armação | Alumínio anodizado |
Caixa de junção | IP67(3 diodos) |
Comprimento do Cabo* | 4,0 mm²,300 mm |
Conector | Compatível com MC4 |
Carga mecânica | 5400Pa |
Carga de vento | 2400Pa |
Resistência de isolamento | >40MΩ/m2 |
Tensão suportável | 1500V |
* Vidro reforçado a quente
* O comprimento do cabo pode ser personalizado
Desenho de engenharia(unidade:mm)
Curvas características
Configuração de embalagem
Tipo de embalagem | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
Peça/Palete | 35 | ||
Palete/Contêiner | 5 | 10 | 20 |
Peça/Recipiente | 175 | 350 | 700 |
Projeto
*A especificação e os principais recursos descritos nesta folha de dados podem apresentar pequenas diferenças e não são garantidos. Devido à inovação contínua, aprimoramento de P&D, a SEA FOREST se reserva o direito de fazer qualquer ajuste nas informações aqui descritas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por favor, obtenha sempre a versão mais recente da ficha técnica que deverá ser devidamente incorporada no contrato vinculativo celebrado pelas partes que rege todas as transações relacionadas com a compra e venda dos produtos aqui descritos.