Produto: Bateria de íon de lítio recarregável 48V50AH
Introdução
Fcomidas
Especificações
Parâmetros básicos | |
Tensão Nominal (V) | 48 |
Capacidade Nominal (Wh) | 2400 |
Capacidade útil (Wh) | 2200 |
Dimensão (mm) | 440*410*89 |
Peso (Kg) | 24 |
Tensão de Descarga (V) | 45 ~ 53,5 |
Tensão de Carga (V) | 52,5 ~ 53,5 |
Recomendar corrente de carga/descarga (A) | 25 |
Máx. Corrente de Carga/Descarga (A) | 50 |
Pico de carga/corrente de descarga (A) | 100A@15seg |
Comunicação | RS485, CAN |
Configuração (máx. em 1 grupo de baterias) | 8 peças |
Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ Carga |
-10℃~50℃ Descarga | |
Temperatura da prateleira | -20℃~60℃ |
Classe de proteção | IP20 |
Tipo de resfriamento | Resfriamento Natural |
Umidade | 5% ~ 85% |
Certificação | IEC62619/CE/UL/UN38.3 |
Vida de design | Mais de 10 anos (25℃/77℉) |
Ciclo da vida | >6.000 25℃ |
Referência a padrões | IEC62619, IEC62040, IEC62477-1, UL1973,UL1642,VDE2510-50, IEC61000-6-2,IEC61000-3, UN38.3 |
Diagrama Esquemático da Solução
Caso