Nome do produto: 445W tipo NBifacialAlta eficiênciaMonoSilícioPainéis solares
Tipo:Painel solar bifacial tipo n de alta eficiência mono silício 144 meias células de vidro duplo
tipo NCaracterísticas do painel solar bifacial:
SEA FOREST's oferece desempenho confiável ao longo do tempo
Seguro Adicional Apoiado pela Munich Re
Painéis fotovoltaicos bifaciais tipo NGarantia de desempenho bilinear
Propriedades elétricas/STC*
Condição de teste | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Pico de energia(Pmax)(C) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Tensão MPP(Vmp)(V) | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42.2 | 42,4 |
Corrente MPP(Criança levada)(UMA) | 10,75 | 10,82 | 10,89 | 10,96 | 11.02 | 11.09 |
Voltagem de circuito aberto(Voc)(V) | 49,8 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 |
Corrente de curto-circuito(Isc)(UMA) | 11,36 | 11,43 | 11h50 | 11,56 | 11,62 | 11,69 |
Eficiência do Módulo(%) | 20.26 | 20,49 | 20,71 | 20,94 | 21.17 | 21h40 |
*STC: Irradiância 1000 W/m², Temperatura da célula 25°C, AM1,5
Os dados acima são apenas para referência e os dados reais estão de acordo com os testes práticos
Propriedades elétricas/NOCT*
Condição de teste | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Pico de energia(Pmax)(C) | 337 | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 |
Tensão MPP(Vmp)(V) | 38,8 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 39,8 |
Corrente MPP(Criança levada)(UMA) | 8,67 | 8,72 | 8,78 | 8,84 | 8,88 | 8,94 |
Voltagem de circuito aberto(Voc)(V) | 47,6 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | 48,4 | 48,6 |
Corrente de curto-circuito(Isc)(UMA) | 9.16 | 9.22 | 9,27 | 9,32 | 9,37 | 9,43 |
*NOCT: Irradiância a 800 W/m², Temperatura Ambiente 20°C, Velocidade do Vento 1 m/s
Propriedades Operacionais
Temperatura de operação(℃) | -40℃~+85℃ |
Tensão máxima do sistema(V) | 1500V(IEC) |
Classificação máxima do fusível da série (A) | 25 |
Tolerância de energia | 0~+5W |
Bifacialidade* | 80% |
*Bifacialidadeu003dPmaxrear(STC)/Pmaxfront(STC) ,Tolerância de bifacialidade: ± 5%
Coeficiente de temperatura
Coeficiente de temperatura de Pmax* | -0,320%/℃ |
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,260%/℃ |
Coeficiente de Temperatura de Isc | +0,046%/℃ |
Temperatura nominal da célula de operação (NOCT) | 42±2℃ |
*Coeficiente de temperatura de Pmax±0,03%/℃
Propriedades mecânicas
Tipo de célula | N-TOPCon Mono 166*83mm |
Número de células | 144枚(12*12) |
Dimensão | 2108mm*1042mm*30mm |
Peso | 28KG |
Vidro dianteiro/traseiro* | 2.0m/2,0 mm |
Quadro, Armação | Alumínio anodizado |
Caixa de junção | IP68(3 diodos) |
Comprimento do Cabo* | 4,0 mm²,300 mm |
Conector | Compatível com MC4 |
Carga mecânica | 5400Pa |
Carga de vento | 2400Pa |
Resistência de isolamento | >40MΩ/m2 |
Tensão suportável | 1500V |
* Vidro reforçado a quente
* O comprimento do cabo pode ser personalizado
Desenho de engenharia(unidade:mm)
Curvas características
Configuração de embalagem
Tipo de embalagem | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
Peça/Palete | 35 | ||
Palete/Contêiner | 5 | 10 | 20 |
Peça/Recipiente | 175 | 350 | 700 |
Projeto
*A especificação e os principais recursos descritos nesta folha de dados podem apresentar pequenas diferenças e não são garantidos. Devido à inovação contínua, aprimoramento de P&D, a SEA FOREST se reserva o direito de fazer qualquer ajuste nas informações aqui descritas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por favor, obtenha sempre a versão mais recente da ficha técnica que deverá ser devidamente incorporada no contrato vinculativo celebrado pelas partes que rege todas as transações relacionadas com a compra e venda dos produtos aqui descritos.