Rua
Caminhão Varredor, Sistema PLC, Multifuncional, Lavagem de Varredura e
Fabricante oficial ISUZU 8cbm tipo seco caminhão varredor de rua a vácuo estrada
Descrição:
Nosso novo vácuo
O caminhão varredor de sucção muda o modo tradicional de um varredor motor antigo para
escova e varra com seu rolo de escova de disco, adota inteiramente a corrente de ar para
◆completar uma operação, e faz uso de modos de movimento de corrente de ar para coletar
◆e armazenar poeira e lixo, com altíssima limpeza.
◆Esses produtos podem
◆efetivamente reduzir a contaminação por poeira, exaltar a qualidade do ar, diminuir o conteúdo de
◆partículas absorvíveis no ar e melhorar o ambiente de vida das pessoas.
Áreas de
◆Aplicação e Uso:
◆limpeza de estradas e praças urbanas
◆Limpeza de vias altas e aeroportos
◆Limpeza de área escolar
◆Limpeza de cais e estádios
◆Outros pavimentos de cimento endurecido que precisam
mantenha limpo
Sucção inteira seca. Uma operação usa ar | ||
corrente para conclusão, com a combinação de sopro e sucção, mas sem | emissão secundária de poeira.Com um | |
tipo de sucção a seco. Assim que passar, o chão estará bem limpo | O caixote do lixo é feito de aço inoxidável, | |
resistência à corrosão e grande capacidade, que pode durar muito tempo sem | Pare | |
Com PLC importado (lógica programável | controlador) para controle integrado | |
Muito bom efeito de sucção de poeira. Pode | efetivamente limpar resíduos que variam de poeira de dezenas de mícrons a | geral pequenas pedras, folhas de árvores, etc. |
Sua estrutura é simples, poucas peças desgastadas, use | e a manutenção são convenientes e a operação é simples. | |
Especificações principais: | Modelo | |
PT5100TXC | Tipo de condução | |
4x2 | (Direção à esquerda) | |
Distância entre eixos | 4475 | |
milímetros | 47 | |
Dimensão global㎡7320x2250x2800 milímetros | Táxi | |
Controle para frente sobre | motor, construção totalmente em aço soldado | Sistema de varredura |
Trabalhando | raio (mm) | |
3200 | Máximo | |
velocidade de varredura (km/h) | 20,8 | |
Volume | da câmara de coleta de poeira (L) | |
5000 | Percentagem de varredura acabada (%) | |
98,6 | Peso |
da maior partícula coletada (g)
1250