4-10cm
Caminhão varredor de estrada com escovas de limpeza e função de pulverização de água, JAPÃO
Descrição básicaCaminhão varredor de escova de estrada)(também chamado de veículo de varredura de estrada, varredor de estrada a vácuo, caminhão varredor de rua, varredor de estrada de escova, varredor de estrada feito pelo cliente, caminhão varredor de estrada de alto vácuo, novo caminhão varredor de estrada, caminhões de varredura de resíduos de estradaEsseCaminhão varredor de estrada Isuzu
tem uma estrutura simples e adequada com quatro escovas no meio e uma porta de sucção na parte traseira do veículo. O eficiente sistema de sucção emite baixo ruído quando o veículo está em funcionamento. Todo o veículo é estável em desempenho.
Com a estrutura de quatro escovas de disco montadas no meio e um bocal de sucção montado na parte traseira, que proporcionam uma grande largura de varredura, alta eficiência de varredura e boa capacidade de tráfego. Também conveniente para ajuste e manutenção do dispositivo varredor e bocal.
Características principais
Chassis ISUZU NKR, Durável e Desempenho.
Varredura, aspersão e transporte de lixo
Caixote de lixo de aço inoxidável e tanque de água inoxidável, vida útil mais longa
Dispensador de combustível, medidor de vazão, medidor de nível pode ser opcionalPOTÊNCIAESTRELA
Modelo | ||
PT5070TSL | Tipo de condução4x2 | |
(Direção à esquerda) | Distância entre eixos | |
3360 | milímetros | |
Dimensão global | 5935X1980X2430 milímetros | |
Táxi | Controle para frente sobre | motor, construção totalmente em aço soldado |
Sistema de varredura | Auxiliar | |
motor | Isuzu | |
motor de tecnologia | Inoxidável | |
Volume Efetivo da Tremonha de Aço | 5 CBM | |
Inoxidável | Volume do tanque de água de aço (L) | |
1200 | Varredura | |
Largura (mm) | 3000 | |
Varredura | velocidade (km/h) | |
3~20 | Varredura | |
Capacidade (m2/h) | 16500~82500 | Ventilador |
velocidade de rotação nominal (rpm) | 1800 | |
Ventilador | capacidade de ar (m3/h) | |
8000 | Ventilador | |
pressão do ar (Pa) | 7.000 | |
Lateral | Acionamento e controle da escova de varreduraElétrico | |
alavanca de controle e controle do interruptor, condução hidráulica | Motor |
Modelo
![]() | ![]() |
4JB1CN | Tipo |
![]() | ![]() |
Diesel, | turbo intercooler, 4 cilindros |
Máx.
![]() | ![]() |
Poder | 72 |
![]() | ![]() |
KW (98 HP) | Caixa de velocidade |
MSB
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 turnos, tipo mecânico, 5 à frente e 1 à ré comPneu