KATO Design varredor mestre de alto vácuo ISUZU
Áreas de
◆Aplicação e Uso:
◆limpeza de estradas e praças urbanas
◆Limpeza de vias altas e aeroportos
◆Limpeza de área escolar
◆Limpeza de cais e estádios
Outros pavimentos de cimento endurecido que precisam
◆mantenha limpo
◆Recursos:
◆Fácil operação e fácil manutenção!
◆Aspiração e varredura combinadas, métodos úmidos de
◆eliminação de poeira, certifique-se de varrer limpo e também evitar que a poeira se espalhe
◆O caixote do lixo é feito de aço inoxidável,
◆resistência à corrosão e grande capacidade, que pode durar muito tempo sem
◆Pare
◆Com PLC importado (lógica programável
◆controlador) para controle integrado
◆Soprador de acionamento do submotor e equipamento de trabalho
que garantem que a energia possa atender às demandas de trabalho em qualquer caso
ajustado de acordo com a condição de trabalho | ||
A vassoura tem a proteção | função e função de reinicialização automática, que pode evitar obstáculos automaticamentee retornar automaticamente | |
Toda a estrutura de distribuição razoável, | aparência agradável, funções completas e estabilidade de som | |
A cabina com ar condicionado cria um | condição de operação confortável, e caixa de controle elétrica centralizada tem um | |
design orientado ao homem para operação conveniente | A vassoura de acionamento hidráulico importada fornece | |
poderoso desempenho de varredura com escova ajustável em três etapas. | O sistema de pulverização multinível pode efetivamente | limitar uma segunda poluição por poeira |
Especificações principais: | Modelo | |
PT5100TSL | Tipo de condução | |
4x2 | (Direção à esquerda) | |
Distância entre eixos | 4175 | |
milímetros | Dimensão global | |
6925X2200X2550 milímetros | Táxi | |
Controle para frente sobre | motor, construção totalmente em aço soldado | |
Sistema de varredura | Auxiliar | |
motor | Isuzu | |
motor de tecnologia | Inoxidável | Volume Efetivo da Tremonha de Aço |
6~8 | CBM | |
Inoxidável | Volume do tanque de água de aço (L) | |
2000 | Varredura | |
Largura (mm) | 3200 | |
Varredura | velocidade (km/h)3~25 | |
Varredura | Capacidade (m2/h) |
16500~82500
Ventilador velocidade de rotação nominal (rpm)