Sistema eletrônico de alta confiabilidade para aviação e aeroespacial, armas e navios etc.
Os produtos desta série são conversores DC-DC de grande potência de filme espesso híbrido de alta confiabilidade. Usando topologia de circuito de meia ponte e princípio de modulação de largura de pulso, a tensão de amostragem de saída isolada por optoacoplador para modular a largura de pulso e formar o controle de malha fechada para tornar o produto uma saída de tensão estável. Os produtos desta série são feitos por processo integrado híbrido de filme espesso, caixas de metal hermeticamente seladas. O projeto e a fabricação do produto atendem aos requisitos MIL-PRF-38534. Os clientes podem conectar os filtros EMI de potência correspondentes na porta de entrada para melhorar a compatibilidade eletromagnética do produto.
Condições de classificação Tabel2 e condições de operação recomendadas
Máximo Absoluto. Valor nominal | |
Tensão de saída: 15,5 V ~ 41 V Potência de saída: 150W Temperatura de armazenamento:-65℃~150℃ | Choque Mecânico: 1500g Resistência do chumbo à temperatura de soldagem: 300 ℃ (15s) Peso: 100g ESD:2000V |
Tabela 3-1 Características elétricas
Não. | Parâmetro | Condições (A menos que de outra forma,-55℃≤Tc≤125℃,VINu003d28V±5%) | HOL28D9R5 | HOL28D12 | HOL28D15 | ||||||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||
1 | Tensão de entrada/V | Baixa、Alta、Temperatura ambiente | 16 | 40 | 16 | 40 | 16 | 40 | |||
2 | Tensão de saída/V | Positivo | Ambiente, carga completa | 31/09 | 9,69 | 11,80 | 12.2 | 14h70 | 15h30 | ||
Negativo | -9,69 | -9.31 | -12.20 | -11,80 | -15h30 | -14,70 | |||||
Positivo | Baixa/alta, carga completa | 31/09 | 9,69 | 11,80 | 12.20 | 14h70 | 15h30 | ||||
Negativo | -9,69 | -9.31 | -12.20 | -11,80 | -15h30 | -14,70 | |||||
3 | Corrente de saída/A | VINu003d15V~50V | ― | 6.3 | ― | 5 | ― | 5 | |||
4 | Potência de saída/W | ― | 120 | ― | 120 | ― | 150 | ||||
5 | Tensão de ondulação de saída/mV | BW≤20MHz,Carga total | ― | 100 | ― | 120 | ― | 150 | |||
6 | Regulagem de Linha/mV | Positivo | VINu003d16V~40V,Carga total | ― | 95 | ― | 120 | ― | 150 | ||
Negativo | ― | 95 | ― | 120 | ― | 150 | |||||
7 | Regulagem de Carga/mV | Positivo | Sem carga para cheio | ― | 95 | ― | 120 | ― | 150 | ||
Negativo | ― | 95 | ― | 120 | ― | 150 | |||||
8 | Corrente de entrada/mA | Inibido | ― | 10 | ― | 10 | ― | 10 | |||
Io u003d sem carga | ― | 100 | ― | 100 | ― | 100 | |||||
9 | Corrente de ondulação de entrada/mA | BW≤20MHz,Carga total | ― | 200 | ― | 200 | ― | 200 | |||
10 | Eficiência/% | Carga máxima | Ambiente | 89 | - | 88 | ― | 90 | ― | ||
Baixo alto | 86 | ― | 86 | ― | 86 | ― | |||||
11 | Isolamento/MΩ | Entrada para saída ou qualquer pino para caixa em 500V,Tcu003d25℃ | 100 | ― | 100 | ― | 100 | ― | |||
12 | Inibir tensão | ― | 0,3 | ― | 0,3 | ― | 0,3 | ||||
13 | Inibir tensão de circuito aberto/V | Carga máxima | 1,25 | 4 | 1,25 | 4 | 1,25 | 4 | |||
14 | Subtensão tensão de ativação/V | Carga máxima | 14,5 | 15,5 | 14,5 | 15,5 | 14,5 | 15,5 | |||
15 | Subtensão de corte de tensão/V | Carga máxima | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | |||
16 | Consumo de energia de proteção contra curto-circuito | - | 15 | - | 15 | - | 15 | ||||
17 | carga/μF | Tcu003d25℃ | ― | 500 | ― | 500 | ― | 500 | |||
18 | Carga máxima | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 350 | ||||
19 | Regulação cruzada/mV | Um lado 30% de carga, o outro de 30% a 70% de carga | ― | 380 | ― | 480 | ― | 600 | |||
20 | Transiente de Resposta de Carga da Etapa (mV pK) | 50% de carga → carga total ou carga total → 50% de carga | ― | 800 | ― | 800 | ― | 800 | |||
21 | Recuperação de Resposta de Carga da Etapa (μs) | 50% de carga → carga total ou carga total → 50% de carga | ― | 800 | ― | 600 | ― | 600 | |||
22 | Transiente de Resposta de Linha de Passo (mV pK) | VIN:16V→40V, VIN:40V→16V,Iou003dCarga total | ― | 1200 | ― | 1200 | ― | 1200 | |||
23 | Recuperação de resposta de linha de etapa (μs) | VIN:16V→40V, VIN:40V→16V,Iou003dCarga total | ― | 1500 | ― | 1500 | ― | 1500 | |||
24 | Excesso de inicialização (mV pK) | VIN:0→28V, Iou003dcarga completa | ― | 25 | ― | 25 | ― | 25 | |||
25 | Atraso de inicialização (ms) | VIN:0→28V, Iou003dcarga completa | ― | 30 | ― | 20 | ― | 20 |
Tabela 3-2 Características elétricas
Não. | Parâmetro | Condições (A menos que de outra forma,-55℃≤Tc≤125℃,VINu003d28V±5%) | HOL28D16R5 | HOL28DXX | HOL28DXX | |||||||||||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |||||||||||
1 | Tensão de entrada/V | Baixa、Alta、Temperatura ambiente | 20 | 36 | ||||||||||||
2 | Tensão de saída/V | Positivo | 16,25 -16,75 | 16,25 | 16,25 | |||||||||||
Negativo | -16,75 | -16,75 | ||||||||||||||
Positivo | 16,25 -16,75 | 16,25 | 16,25 | |||||||||||||
Negativo | -16,75 | -16,75 | ||||||||||||||
3 | Corrente de saída/A | ― | 3,5 | |||||||||||||
4 | Potência de saída/W | ― | 115 | |||||||||||||
5 | Tensão de ondulação de saída/mV | BW≤20MHz,Carga total | ― | 150 | ||||||||||||
6 | Regulagem de Linha/mV | Positivo | VINu003d16V~40V,Carga total | ― | 165 | |||||||||||
Negativo | ― | 165 | ||||||||||||||
7 | Regulagem do Lodo/mV | Positivo | Sem carga para cheio | ― | 165 | |||||||||||
Negativo | ― | 165 | ||||||||||||||
8 | Corrente de entrada/mA | Inibido | ― | 10 | ||||||||||||
Io u003d sem carga | ― | 100 | ||||||||||||||
9 | Corrente de ondulação de entrada/mA | BW≤20MHz,Carga total | ― | 200 | ||||||||||||
10 | Eficiência/% | Carga máxima | 87 | - | ||||||||||||
86 | - | |||||||||||||||
11 | Isolamento/MΩ | Entrada para saída ou qualquer pino para caixa em 500V,Tcu003d25℃ | 100 | - | ||||||||||||
12 | Inibir tensão | 0 | 0,7 | |||||||||||||
13 | Inibir tensão de circuito aberto/V | Carga máxima | 1,25 | 4,0 | ||||||||||||
14 | Subtensão tensão aberta/V | Carga máxima | 18 | 19,5 | ||||||||||||
15 | Subtensão de corte de tensão/V | Carga máxima | 17 | 19 | ||||||||||||
16 | Proteção contra curto-circuito | ― | 15 | |||||||||||||
17 | carga/μF | Tcu003d25℃ | ― | 330 | ||||||||||||
18 | Carga máxima | 250 | 350 | |||||||||||||
19 | Regulação cruzada/mV | Um lado 30% de carga, o outro de 30% a 70% de carga | ― | 800 | ||||||||||||
20 | Transiente de Resposta de Carga da Etapa (mV pK) | 50% de carga → carga total ou carga total → 50% de carga | ― | 800 | ||||||||||||
21 | Recuperação de Resposta de Carga da Etapa (μs) | 50% de carga → carga total ou carga total → 50% de carga | ― | 600 | ||||||||||||
22 | Transiente de Resposta de Linha de Passo (mV pK) | VIN:16V→40V, VIN:40V→16V,Iou003dCarga total | ― | 1200 | ||||||||||||
23 | Recuperação de resposta de linha de etapa (μs) | VIN:16V→40V, VIN:40V→16V,Iou003dCarga total | ― | 1500 | ||||||||||||
24 | Excesso de inicialização (mV pK) | VIN:0→28V, Iou003dcarga completa | ― | 150 | ||||||||||||
25 | Atraso de inicialização (ms) | VIN:0→28V, Iou003dcarga completa | ― | 50 |
Fig 1 Diagrama de blocos de circuito da série HOL28D
6. Curvas de Desempenho Típicas deConversor DC para DC de filme espesso série HOL28D(Condição de teste conforme Tcu003d25℃,VINu003d28V±5%, carga total, a menos que especificado de outra forma)
Fig 2 HOL28D15 Curvas de eficiência
Fig 3 HOL28D15 Curva do Passo de Entrada
Fig 4 HOL28D15 Resposta à Carga da Etapa(Saída Positiva)
Fig 5 HOL28D15 Excesso de inicialização/Atraso de inicialização
(Condição do solo bem)
Fig 7 Pin Out Vista Inferior
Designação do pino
Alfinete | Símbolo | Designação | Alfinete | Símbolo | Designação |
1 | VIN | Entrada positiva | 8 | Vo+ | Saída positiva |
2 | GNDI | Terra de entrada | 9 | COM | Comum |
3 | NC | NC | 10 | Vo- | Saída negativa |
4 | INH1 | Inibição Primária | 11 | Aparar | Aparar |
5 | NC | NC | 12 | PARTICIPAÇÃO | Terminal de controle de fluxo de corrente |
6 | SYNI | Entrada síncrona | 13 | NC | NC |
7 | NC | NC | 14 | NC | NC |
Notas:HOL28D15、HOL28D16R5(Estes dois modelos usando este tipo de pacote)
Fig 8 Pino Vista Inferior
Designação do pino
Alfinete | Símbolo | Designação | Alfinete | Símbolo | Designação |
1 | VIN | Entrada positiva | 7 | Vo+ | Saída positiva |
2 | GNDI | Terra de entrada | 8 | COM | Comum |
3 | NC | NC | 9 | Vo- | Saída negativa |
4 | INH1 | Inibição Primária | 10 | Aparar | Aparar |
5 | NC | NC | 11 | PARTICIPAÇÃO | Terminal de controle de fluxo de corrente |
6 | SYNI | Entrada síncrona | 12 | NC | NC |
Observações: Séries subsequentes de produtos projetados na forma da embalagem
9. Diagrama de Conexão Típico deConversor DC de filme espesso série HOL28D
Fig 9 Produtos usando o diagrama de conexão
Fig 10 Diagrama de conexão do filtro EMI
10 Especificações do Pacote deConversor DC de filme espesso série HOL28D
Fig 11 Vista inferior
Tabela 4 Esboço do pacote
Símbolos de dimensão | Unidade/mm | ||
Mínimo | Nominal | Máximo | |
A | - | - | 10,66 |
A1 | 0,97 | 1,57 | |
A2 | 5,29 | 5,89 | |
φb | 0,87 | 1.13 | |
D | - | - | 64,00 |
E | - | - | 38,60 |
e | - | 4,00 | - |
L | 5,35 | - | - |
φP | 3,00 | - | 3,60 |
Y | 31,50 | - | 32,50 |
X1 | 69,60 | - | 70,60 |
X | - | - | 76,70 |
Observações: e é tamanho intercambiável, feito pela fabricação e inspeção do casco, esta especificação não atende aos requisitos de avaliação. |
Tabela 5 Materiais da Caixa
Modelo de caso | Cabeçalho | Chapeamento do cabeçalho | Tampa | Chapeamento de Cobertura | Alfinete | Chapeamento de pinos | Estilo de vedação | Notas |
fpp6438-14d | Aço Laminado a Frio(10#) | Dau-2/Ni4Au1.0 | Kovar (4J42) | Ni | cobre sem oxigênio | Soldagem de costura paralela |
Fig 12 Vista Inferior
Tabela 6 Esboço do pacote
Símbolos de dimensão | Unidade/mm | ||
Mínimo | Nominal | Máximo | |
A | - | - | 10,66 |
A1 | 5,29 | 5,89 | |
φb | 0,87 | 1.13 | |
D | - | - | 76,70 |
E | - | - | 38,60 |
e | - | 5,08 | - |
L | 5,35 | - | - |
φP | 3,00 | - | 3,60 |
X1 | 69,90 | 70,1 | 70,3 |
X2 | - | - | 64,00 |
Y1 | 31,80 | 32 | 32.20 |
Observações: e é tamanho intercambiável, feito pela fabricação e inspeção do casco, esta especificação não atende aos requisitos de avaliação. |
Tabela 7 Esboço do Pacote
Modelo de caso | Cabeçalho | Chapeamento do cabeçalho | Tampa | Chapeamento de Cobertura | Alfinete | Chapeamento de pinos | Estilo de vedação | Notas |
fpp6438-12d | Aço Laminado a Frio(10#) | Dau-2/Ni4Au1.0 | Kovar (4J42) | Ni | cobre sem oxigênio | Soldagem de costura paralela |
11. Informações sobre pedidos deConversor DC-DC de grande potência híbrido de filme espesso série HOL28D
Fig 13 Chave de numeração de peças
Notas de aplicação