A fábrica fornece diretamente espelho de banheiro para montagem em parede sem fio à prova d'água IP65 desembaçamento automático com espelho de tela de toque de 10 pontos.
Are you still worried about your bathroom LED mirror getting water and not defog? Come can try Vercon smart mirror with unique design and professional team, LED mirror with IP65 waterproof and auto defog function.
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1 |
[1mVocê ainda está preocupado com o espelho de LED do seu banheiro pegando água e não desembaçando? Venha experimentar o espelho inteligente Vercon com design exclusivo e equipe profissional, espelho LED com função IP65 à prova d'água e desembaçamento automático. | Frequência principal | 1,6 GHz Mali-T764 | |
Tela de toque | 10.1[22m | Translations of [4mAre you still worried about your bathroom LED mirror getting water and not defog? Come can try Vercon smart mirror with unique design and professional team, LED mirror with IP65 waterproof and auto defog function. | |
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1[24m |
[ [4mEnglish[24m -> [1mPortuguês[22m ] | [4mAre you still worried about your bathroom LED mirror getting water and not defog?[24m [1mVocê ainda está preocupado com o espelho de LED do seu banheiro pegando água e não desembaçando?[22m, [1mVocê ainda está preocupado com o espelho de LED do banheiro ficar com água e não desembaçar?[22m | [4mCome can try Vercon smart mirror with unique design and professional team, LED mirror with IP65 waterproof and auto defog function.[24m | |
[1mVenha experimentar o espelho inteligente Vercon com design exclusivo e equipe profissional, espelho LED com função IP65 à prova d'água e desembaçamento automático.[22m, [1mVenha experimentar o espelho inteligente Vercon com design exclusivo e equipe profissional, espelho LED com função IP65 impermeável e desembaçador automático.[22m | [4m | [24m | [1m[22m5 |
[4mMain Frequency[24m | [1mFrequência principal[22m, [1mFreqüência Principal[22m | [4m | [24m11OS |
[1m[22m | 10[4m1.6GHzMali-T764[24mto [1m1,6 GHz Mali-T764[22m, [1m1.6GHz Mali-T764[22m | [4m[24m | [1m[22m |
[1mTela de toque[22m, [1mTela de exibição sensível ao toque[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4m10.1[24m
[1m10.1[22m, [1m10,1[22m
|44|
|45|
|46|
|47|
|48|
|49|
|50|
|51|