O primeiro sistema Android 11 da indústria, espelho redondo LED sem moldura para banheiro, espelho inteligente LED, compatível com muitos aplicativos.
LED Smart Mirror integrate touch screen with led mirror to display content via wifi connect, you can feel free to interactive with the Smart Round Backlit Mirror anytime you want, friendly like your smartphone.
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1 |
[1mO LED Smart Mirror integra a tela sensível ao toque com o espelho de led para exibir conteúdo via conexão Wi-Fi, você pode se sentir à vontade para interagir com o Smart Round Backlit Mirror sempre que quiser, amigável como seu smartphone. | Frequência principal | 1,6 GHz Mali-T764 | |
Tela de toque | 10.1[22m | Translations of [4mLED Smart Mirror integrate touch screen with led mirror to display content via wifi connect, you can feel free to interactive with the Smart Round Backlit Mirror anytime you want, friendly like your smartphone. | |
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1[24m |
[ [4mEnglish[24m -> [1mPortuguês[22m ] | [4mLED Smart Mirror integrate touch screen with led mirror to display content via wifi connect, you can feel free to interactive with the Smart Round Backlit Mirror anytime you want, friendly like your smartphone.[24m [1mO LED Smart Mirror integra a tela sensível ao toque com o espelho de led para exibir conteúdo via conexão Wi-Fi, você pode se sentir à vontade para interagir com o Smart Round Backlit Mirror sempre que quiser, amigável como seu smartphone.[22m, [1mO LED Smart Mirror integra tela sensível ao toque com espelho de led para exibir conteúdo via conexão Wi-Fi, você pode se sentir à vontade para interagir com o Smart Round Backlit Mirror sempre que quiser, amigável como seu smartphone.[22m | [4m | |
[24m | [1m[22m | [4mMain Frequency[24m | [1mFrequência principal[22m, [1mFreqüência Principal[22m5 |
[4m | [24m | [1m[22m | [4m1.6GHzMali-T764[24m11OS |
[1m1,6 GHz Mali-T764[22m, [1m1.6GHz Mali-T764[22m | 10[4mto[24m | [1m[22m[4mTouch Display Screen[24m | [1mTela de toque[22m, [1mTela de exibição sensível ao toque[22m |
[24m
[1m[22m
[4m10.1[24m
[1m10.1[22m, [1m10,1[22m
|42|
|43|
|44|
|45|
|46|
|47|
|48|
|49|
|50|
|51|