FEATURE:
MODEL | TYPE | PROFILE DXW | ERD*(mm) | SIZE | RECOMMEND TIRE SIZE | WEIGHT | |
27.5ER-27 | XC | 25x27 | 554* | 27.5” | 27.5x1.50-2.15 | [1mCARACTERÍSTICA: | |
Clincher de alto TG e aro de carbono tubular. | Cama de mamilo reforçada para maior tensão do raio. | Design amplo em forma de U, melhor aerodinâmica e rigidez. | Clincher de carbono de alta qualidade e aro tubular com preço competitivo. | ||||
ESPECIFICAÇÃO | AM | MODELO | TIPO | PERFIL DXW | |||
ERD*(mm) | TAMANHO | RECOMENDAR TAMANHO DO PNEU | PESO | ||||
27.5ER-27 | 25x27 | 554* | 27,5" | 27,5x1,50-2,15[22m | |||
XC | Translations of [4mFEATURE: | High TG clincher and tubular carbon rim. | Reinforced nipple bed for larger spoke tension. | Wide U shape design, better aerodynamics and stiffness. | High quality carbon clincher and tubular rim with competitive price. SPECIFICATION | ||
MODEL | TYPE | PROFILE DXW | ERD*(mm) | ||||
SIZE | AM | RECOMMEND TIRE SIZE | WEIGHT | 27.5ER-27 | |||
25x27 554* | 27.5” | 27.5x1.50-2.15[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mPortuguês[22m ] | ||||
[4mFEATURE:[24m | XC | [1mCARACTERÍSTICA:[22m, [1mFUNCIONALIDADE:[22m, [1mRECURSO:[22m, [1mINCLUIR:[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
[4mHigh TG clincher and tubular carbon rim.[24m
[1mClincher de alto TG e aro de carbono tubular.[22m, [1mClincher de alta TG e aro tubular de carbono.[22m [4m [24m [1m[22m [4mReinforced nipple bed for larger spoke tension.[24m [1mCama de mamilo reforçada para maior tensão do raio.[22m, [1mCamada de mamilo reforçada para maior tensão dos raios.[22m [4m [24m [1m[22m [4mWide U shape design, better aerodynamics and stiffness.[24m |
[1mDesign amplo em forma de U, melhor aerodinâmica e rigidez.[22m, [1mDesign em forma de U amplo, melhor aerodinâmica e rigidez.[22m [4m [24m [1m[22m [4mHigh quality carbon clincher and tubular rim with competitive price.[24m [1mClincher de carbono de alta qualidade e aro tubular com preço competitivo.[22m, [1mRebitador de carbono de alta qualidade e aro tubular com preço competitivo.[22m [4m |
[24m
[1m[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mMODEL[24m
[1mMODELO[22m, [1mMODELAR[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mTYPE[24m
[1mTIPO[22m, [1mMODELO[22m, [1mDIGITAR[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mPROFILE DXW[24m
[1mPERFIL DXW[22m, [1mPERFIL[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mERD*(mm)[24m
[1mERD*(mm)[22m, [1mDER*(mm)[22m
[4m
[24m
[1m[22m