Inversor monofásico ligado à rede de 750W a 3000W para aplicação residencial, pequena capacidade suportando utilização de telhado pequeno, design MPPT único, compacto e econômico.
Inversor solar monofásico Growatt 3KW
Inversores monofásicos Growatt 3kw versão europeia onda senoidal pura na rede 3000-S inversor solar
Tecnologia de ponta
- Eficiência máxima de 97,6% e ampla faixa de tensão de entrada
- Interruptor CC interno
- Topologia GT sem transformador
- Design compacto
- Ethernet/tecnologia RF/Wi-Fi
- Controle de som
- Instalação fácil
- Programa de garantia abrangente da Growatt
Detalhes do produto :
Ficha de dados | Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S |
Dados de entrada (DC) | |||||
Máx. potência fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 1300 W | 1950 W | 2600 W | 3250 W | 3900 W |
Máx. Voltagem de corrente contínua | 450V | 450V | 450V | 500V | 550V |
Tensão inicial | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
Faixa de tensão fotovoltaica | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-500V | 70V-550V |
Faixa de tensão de trabalho MPP/tensão nominal | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-500V/360V | 70V-550V/360V |
Faixa de tensão CC de carga total | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-450V | 250V-500V |
Máx. corrente de entrada | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
Máx. corrente de entrada por string | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
Número de rastreadores/strings MPP independentes por rastreador MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Saída (CA) | |||||
Potência nominal de saída CA | 1000W | 1600 W | 2000W | 2500 W | 3000 W |
Máx. alimentação CA | 1000W | 1650 W | 2000W | 2500 W | 3000 W |
Máx. corrente de saída | 4.7A | 7,8A | 9,5A | 11,9A | 14.3A |
Tensão nominal CA | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V |
Frequência da rede CA; alcance | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Fator de potência ajustável | 0,8 adiantado... 0,8 atrasado | 0,8 adiantado... 0,8 atrasado | 0,8 adiantado... 0,8 atrasado | 0,8 adiantado... 0,8 atrasado | 0,8 adiantado... 0,8 atrasado |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Conexão CA | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única |
Eficiência | |||||
Máx. eficiência | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,60% | 97,60% |
Eficiência ponderada em euros | 96,50% | 97,00% | 97,00% | 97,30% | 97,30% |
Eficiência MPPT | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Dispositivos de proteção | |||||
Proteção de polaridade reversa DC | sim | sim | sim | sim | sim |
interruptor CC | sim | sim | sim | sim | sim |
Proteção de saída sobre corrente | sim | sim | sim | sim | sim |
Saída sobre varistor de proteção de tensão | sim | sim | sim | sim | sim |
Monitoramento de falha de aterramento | sim | sim | sim | sim | sim |
Monitoramento de rede | sim | sim | sim | sim | sim |
Unidade de monitoramento de corrente de fuga sensível a todos os pólos integrada | sim | sim | sim | sim | sim |
Dados gerais | |||||
Dimensões (L/A/D) em mm | 271*299*141 | 271*299*141 | 271*299*141 | 271*359*141 | 271*359*141 |
Peso | 6,4KG | 6,4KG | 6,4KG | 9,1KG | 9,1KG |
Faixa de temperatura operacional | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C |
Emissão de ruído (típica) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) |
Noite de autoconsumo | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W |
Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
Conceito de refrigeração | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
Classificação de Proteção Ambiental | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Altitude | 2000m sem derating | 2000m sem derating | 2000m sem derating | 2000m sem derating | 2000m sem derating |
Humidade relativa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Recursos | |||||
Conexão DC | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) |
Conexão CA | Conector | Conector | Conector | Conector | Conector |
Mostrar | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Interfaces: RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS | sim/opt/opt/opt/opt | sim/opt/opt/opt/opt | sim/opt/opt/opt/opt | sim/opt/opt/opt/opt | sim/opt/opt/opt/opt |
Garantia: 5 anos / 10 anos | sim/optar | sim/optar | sim/optar | sim/optar | sim/optar |
Pessoa de contato | Lewis Wong | Lewis Wong | Lewis Wong | Lewis Wong | Lewis Wong |
Certificados e Aprovações | |||||
CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, UTE C 15-712, IEC 61683, IEC 60068,IEC 61727, IEC 62116, INMETRO |
Aplicação do produto :
Categoria :Inversor Solar
Pacote do produto:
Embalagem de caixa de segurança com palete de madeira
54 peças por palete como padrão ou conforme pedido
Entrega por expresso para porta/ar para aeroporto/mar para porto/ferrovia para porta ou railsation