Inversor inteligente GROWATT atualizado para aplicações residenciais monofásicas, cobertura de material aéreo inovador, aparência elegante e 45% mais leve. A tela OLED e o design do botão de toque proporcionam uma operação mais conveniente. A alta eficiência líder garante altos rendimentos de energia de um sistema doméstico.
Inversor monofásico para trifásico
Inversor solar Growatt 5kw 6KW 5000TL-X 6000TL-X PV Grid Tie Inversor solar monofásico em rede
Parâmetros relacionados:
Ficha de dados | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Dados de entrada | ||
Máx. energia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 7000W | 8100W |
Máx. Voltagem de corrente contínua | 550V | 550V |
Tensão inicial | 100V | 100V |
Faixa de tensão de trabalho MPP/tensão nominal | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V |
Máx. corrente de entrada | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A |
Máx. corrente de curto-circuito | 16A/16A | 16A/16A |
Número de rastreadores/strings MPP independentes por rastreador MPP | 01/02 | 01/02 |
Saída (CA) | ||
Potência nominal de saída CA | 5000 W | 6000 W |
Máx. Potência aparente AC | 5000VA | 6000VA |
Máx. corrente de saída | 22,7A | 27.2A |
Tensão nominal CA | 230V (160V-300V) | 230V (160V-300V) |
Frequência da rede CA | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz |
Fator de potência ajustável | 0,8 adiantado... 0,8 atrasado | 0,8 adiantado... 0,8 atrasado |
THDi | <3% | <3% |
Conexão CA | Fase única | Fase única |
Eficiência | ||
Máx.eficiência | 98,40% | 98,40% |
Eficiência ponderada em euros | 97,50% | 97,50% |
Eficiência MPPT | 99,90% | 99,90% |
Dispositivos de proteção | ||
Proteção de polaridade reversa DC | sim | sim |
interruptor CC | sim | sim |
Proteção contra surtos DC | Tipo II | Tipo II |
Proteção de saída sobre corrente | sim | sim |
Saída sobre varistor de proteção de tensão | sim | sim |
Monitoramento de falha de aterramento | sim | sim |
Monitoramento de rede | sim | sim |
Unidade de monitoramento de corrente de fuga sensível a todos os pólos integrada | sim | sim |
Dados gerais | ||
Dimensões (L/A/D) em mm | 375/350/160 | 375/350/160 |
Peso | 10,8KG | 10,8KG |
Faixa de temperatura operacional | –2 5°C. . . + 6 0°C | –2 5°C. . . + 6 0°C |
Emissão de ruído (típica) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) |
Altitude | 4000m | 4000m |
Noite de autoconsumo | < 0,5 W | < 0,5 W |
Topologia | Sem transformador | Sem transformador |
Conceito de refrigeração | Natural | Natural |
Classificação de Proteção Ambiental | IP65 | IP65 |
Humidade relativa | 100% | 100% |
Recursos | ||
Conexão DC | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) |
Conexão CA | Conector | Conector |
Mostrar | OLED+LED | OLED+LED |
Interfaces: RS485/USB/Wi-Fi/4G/RF | sim / sim / opt / opt / opt | sim / sim / opt / opt / opt |
Garantia: 5 anos / 10 anos | sim/opção | sim/opção |
NOSSO CASO:
Embalagem e proteção:
Exibição do produto: