Estruturas de andaimes americanos revestidos a pó com trava de queda

Sales Estruturas de andaimes americanos revestidos a pó com trava de queda

A estrutura de andaime da série American Type Drop Lock foi projetada e está em conformidade com os requisitos da OHSA e ANSI A10.8. É feito por dia. Tubos de aço de alta qualidade com espessura de 1,69"x0,095". O dispositivo de bloqueio é Drop Lock. A moldura tem 3' ou 5' de largura e o acabamento é com pintura a pó.

  • :

Detalhes do produto  

ANDAIME DE ESTRUTURA DA SÉRIE DROP LOCK


Características:

* Especificação do material: Classe de aço Q235, perna da estrutura OD.43x2,5mm (OD.1,69"x0,095" espessura)

* Largura da estrutura: 1524 mm(5'), 1219 mm(4'), 914 mm(3')

* Dispositivo de bloqueio: Drop Lock

* Primeiro bloqueie 152 mm(6") na perna da estrutura

* Espaço de travamento: 1219mm(4'), 914mm(3'), 610mm(2')

* Pino de Acoplamento: CP1 (Pino de Acoplamento com Colar de 1") ou CP2 (Pino de Acoplamento com Fita com Colar de 1")

* Opções de acabamento: Revestimento em Pó,  Galvanizado por imersão a quente

Bloqueio de queda de andaime de quadroPino de junta de andaime de estruturaPino de junta roscada para andaime



Estrutura Walk Thru / Estrutura em Arco com Bloqueio de Queda

Código Descrição Largura (L) Altura (H) Espaço de bloqueio (A) Peso (kg) Peso libras)
 TF.DL.564 Estrutura de passagem de 5'x6'4" 1524 mm (5') 1.930 mm (6'4") 48",28" 22h20  48,95 
 TF.DL.464 Estrutura de passagem de 4'x6'4" 1219 mm (4') 1.930 mm (6'4") 48",24" 20h42  45.03 
 TF.DL.364 Estrutura de passagem de 3'x6'4" 914 mm (3') 1.930 mm (6'4") 48",24" 19.21  42,36 
 TF.DL.264 Estrutura de passagem de 2'x6'4" 610 mm (2') 1.930 mm (6'4") 48",24" 17,86  39,38 
 TF.DL.55 Quadro de caminhada de 5'x5' 1524 mm (5') 1524 mm (5') 48",24" 18h23  40h20 
 TF.DL.45 Quadro de passagem de 4'x5' 1219 mm (4') 1524 mm (5') 48",24" 16,62  36,65 
 TF.DL.35 Quadro de caminhada de 3'x5' 914 mm (3') 1524 mm (5') 48",24" 15h41  33,98 
Andaime Walk Thru Frame com bloqueio de queda



Moldura de alvenaria / moldura de caixa com trava de queda

Código Descrição Largura (L) Altura (H) Espaço de bloqueio (A) Peso (kg) Peso libras)
 SBF.DL.564 Estrutura de caixa única de 5'x6'4" 1524 mm (5') 1.930 mm (6'4") 48",28" 21.18  46,70 
 DBF.DL.564 Estrutura de caixa dupla de 5'x6'4" 1524 mm (5') 1.930 mm (6'4") 48",28" 22,68  50.01 
 SBF.DL.55 Estrutura de caixa única 5'x5' 1524 mm (5') 1524 mm (5') 48“ 17h80  39,25 
 SBF.DL.54 Estrutura de caixa única 5'x4' 1524 mm (5') 1219 mm (4') 36” 15,99  35,26 
 SBF.DL.45 Estrutura de caixa única 4'x5' 1219 mm (4') 1524 mm (5') 48“ 16h15  35,61 
 SBF.DL.44 Estrutura de caixa única 4'x4' 1219 mm (4') 1219 mm (4') 36” 14h39  31,73 
 DBF.DL.55 Moldura de caixa dupla 5'x5' 1524 mm (5') 1524 mm (5') 48“ 18h55  40,90 
 DBF.DL.54 Estrutura de caixa dupla de 5'x4' 1524 mm (5') 1219 mm (4') 36” 16,73  36,89 
 DBF.DL.45 Estrutura de caixa dupla 4'x5' 1219 mm (4') 1524 mm (5') 48“ 16,74  36,91 
 DBF.DL.44 Estrutura de caixa dupla 4'x4' 1219 mm (4') 1219 mm (4') 36” 14,99  33.05 
 BX.DL.43 Moldura de caixa 4'x3' 1219 mm (4') 914 mm (3') 24“ 11.92  26.28 
 BX.DL.53 Moldura de caixa de 5'x3' 1524 mm (5') 914 mm (3') 24“ 13h45  29,66 

Moldura de alvenaria com trava de queda





Opções típicas de dispositivos de travamento para estrutura de andaime americanoPinos de travamento de andaimes


Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.