A estrutura de andaime Snap On Lock Frame é um tipo de sistema de andaime regional popular na Califórnia, EUA. Ele foi projetado e está em conformidade com os requisitos da OHSA e ANSI A10.8. Suas travessas e suportes de guarda-corpo têm um design especial para combinar com a trava de encaixe. A estrutura é fabricada com tubos de aço de alta qualidade dia.1.625"x0.09" e a largura é de 3' ou 5'. O acabamento é revestido a pó. Os quadros de série snap-on são usados principalmente para construção de edifícios residenciais.
ANDAIME DE QUADRO DE SÉRIE SNAP ON
Características:
* Especificação do material: Classe de aço Q235, perna da estrutura OD.42x2,3mm (OD.1,625"x0,09" espessura)
* Largura da estrutura: 1524 mm(5'), 1219 mm(4'), 914 mm(3')
* Dispositivo de bloqueio: Snap On Lock
* Primeiro bloqueie 165 mm(6,5") na perna da estrutura
* Espaço de travamento: 1219mm(4'), 914mm(3'), 813mm(32"), 610mm(2')
* Pino de acoplamento: CP3 (pino de acoplamento com colar de 1/8")
* Opções de acabamento: Revestido a pó, Galvainizado a quente
Estrutura Walk Thru / Estrutura em arco com trava de encaixe
Código | Descrição | Largura (L) | Altura (H) | Espaço de bloqueio (A) | Peso (kg) | Peso libras) |
TF.SO.268 | Estrutura de passagem de 2'x6'8" | 610 mm (2') | 2.032 mm (6'8") | 48",16" | 13h30 | 29h33 |
TF.SO.264 | Estrutura de passagem de 2'x6'4" | 610 mm (2') | 1.930 mm (6'4") | 48",16" | 12h80 | 28.22 |
TF.SO.368L | Estrutura de passagem de 3'x6'8" com escada | 914 mm (3') | 2.032 mm (6'8") | 48",16" | 22h90 | 50,49 |
TF.SO.368 | Estrutura de passagem de 3'x6'8" | 914 mm (3') | 2.032 mm (6'8") | 48",16" | 15h10 | 33h30 |
TF.SO.364 | Estrutura de passagem de 3'x6'4" | 914 mm (3') | 1.930 mm (6'4") | 48",16" | 14h70 | 32,41 |
TF.SO.35 | Quadro de caminhada de 3'x5' | 914 mm (3') | 1524 mm (5') | 48" | 12h70 | 28h00 |
TF.SO.468 | Estrutura de passagem de 4'x6'8" | 1219 mm (4') | 2.032 mm (6'8") | 48",16" | 19h00 | 41,90 |
TF.SO.45 | Quadro de passagem de 4'x5' | 1219 mm (4') | 1524 mm (5') | 48" | 13h10 | 28,89 |
TF.SO.44 | Quadro de caminhada de 4'x4' | 1219 mm (4') | 1219 mm (4') | 32" | 11h50 | 25.36 |
TF.SO.564 | Estrutura de passagem de 5'x6'4" | 1524 mm (5') | 1.930 mm (6'4") | 48",16" | 19h60 | 43,22 |
TF.SO.568 | Estrutura de passagem de 5'x6'8" | 1524 mm (5') | 2.032 mm (6'8") | 48",16" | 20h00 | 44.10 |
Estrutura de apartamento com fechadura de encaixe
Código | Descrição | Largura (L) | Altura (H) | Espaço de bloqueio (A) | Peso (kg) | Peso libras) |
APF.SO.3118 | Estrutura de apartamento de 3'x11'8" | 914 mm (3') | 3.556 mm (11'8") | 48",32",16" | 25h00 | 55.13 |
APF.SO.3108 | Estrutura de apartamento de 3'x10'8" | 914 mm (3') | 3.251 mm (10'8") | 48",32",16" | 23h50 | 51,82 |
APF.SO.388 | Estrutura de apartamento de 3'x8'8" | 914 mm (3') | 2.642 mm (8'8") | 48",32",16" | 19h80 | 43,66 |
APF.SO.2108 | Estrutura de apartamento de 2'x10'8" | 610 mm (2') | 3.251 mm (10'8") | 48",32",16" | 22h10 | 48,73 |
APF.SO.288 | Estrutura de apartamento de 2'x8'8" | 610 mm (2') | 2.642 mm (8'8") | 48",32",16" | 18h40 | 40,57 |
APF.SO.3108L | Estrutura de apartamento de 3'x10'8" com escada | 914 mm (3') | 3.251 mm (10'8") | 48",32",16" | 35,50 | 78,28 |
APF.SO.388L | Estrutura de apartamento de 3'x8'8" com escada | 914 mm (3') | 2.642 mm (8'8") | 48",32",16" | 29,60 | 65,27 |
Moldura de alvenaria / moldura de caixa com trava de encaixe
Código | Descrição | Largura (L) | Altura (H) | Espaço de bloqueio (A) | Peso (kg) | Peso libras) |
SBF.SO.568 | Estrutura de caixa única de 5'x6'8" | 1524 mm (5') | 2.032 mm (6'8") | 48",32",16" | 20h60 | 45,42 |
DBF.SO.568 | Estrutura de caixa dupla de 5'x6'8" | 1524 mm (5') | 2.032 mm (6'8") | 48",32",16" | 22h90 | 50,49 |
SBF.SO.55 | Estrutura de caixa única 5'x5' | 1524 mm (5') | 1524 mm (5') | 32",16" | 16h90 | 37,26 |
DBF.SO.55 | Moldura de caixa dupla 5'x5' | 1524 mm (5') | 1524 mm (5') | 32",16" | 18h40 | 40,57 |
SBF.SO.54 | Estrutura de caixa única 5'x4' | 1524 mm (5') | 1219 mm (4') | 32" | 14h60 | 32.19 |
DBF.SO.54 | Estrutura de caixa dupla de 5'x4' | 1524 mm (5') | 1219 mm (4') | 32" | 15h40 | 33,96 |
BF.SO.540 | Moldura de caixa de 5'x40" | 1524 mm (5') | 1016mm (40“) | 32" | 13h10 | 28,89 |
BF.SO.53 | Moldura de caixa de 5'x3' | 1524 mm (5') | 914 mm (3') | 2' | 11h60 | 25,58 |
BF.SO.440 | Moldura de caixa 4'x40" | 1219 mm (4') | 1016mm (40“) | 32" | 10h70 | 23h59 |
BF.SO.420 | Moldura de caixa de 4'x20" | 1219 mm (4') | 508 mm (20”) | - | 8h30 | 18h30 |
BF.SO.340 | Moldura de caixa de 3'x40" | 914 mm (3') | 1016mm (40“) | 32" | 9h30 | 20h51 |
BF.SO.320 | Moldura de caixa de 3'x20" | 914 mm (3') | 508 mm (20”) | - | 6,90 | 15.21 |
BF.SO.240 | Moldura de caixa de 2'x40" | 610 mm (2') | 1016mm (40“) | 32" | 7,90 | 17h42 |
BF.SO.220 | Moldura de caixa de 2'x20" | 610 mm (2') | 508 mm (20”) | - | 5,60 | 12h35 |
BF.SO.368 | Moldura de caixa de 3'x6'8" | 914 mm (3') | 2.032 mm (6'8") | 48",32",16" | 17h40 | 38,37 |
BF.SO.268 | Estrutura de caixa de 2'x6'8" | 610 mm (2') | 2.032 mm (6'8") | 48",32",16" | 14h50 | 31,97 |
BF.SO.26 | Moldura de caixa 2'x6' | 610 mm (2') | 1829 mm (6') | 48",32",16" | 13h50 | 29,77 |
Estrutura de dossel com trava de encaixe
Código | Descrição | Largura (L) | Altura (H) | Espaço de bloqueio (A) | Peso (kg) | Peso libras) |
CAF.SO.576 | Encaixe da estrutura do dossel de 5'x7'6" | 1524 mm (5') | 2.286 mm (7'6") | 48",24" | 25h10 | 55,35 |
CAF.SO.676 | Encaixe da estrutura do dossel de 6'x7'6" | 1829 mm (6') | 2.286 mm (7'6") | 48",24" | 26,60 | 58,65 |
Opções típicas de dispositivos de travamento para estrutura de andaime americano