Bloqueio e pinos de andaimes
Código | Descrição | Peso (kg) | Peso libras) |
CP1 | Pino de acoplamento com colar de 1" (Ф34) | 0,33 | 0,73 |
CP2 | Pino de acoplamento gravado com colar de 1" (Ф36) | 0,57 | 1,26 |
CP3 | Pino de acoplamento com colar de 1/8" (Ф34) | 0h30 | 0,66 |
CP4 | Pino de acoplamento sem colar (Ф34) | 0h30 | 0,66 |
SP | Alfinete de sela | 0,80 | 1,76 |
RS | Retentor de mola | 0,03 | 0,07 |
PPS | Alfinete de pressão | 0,05 | 0,11 |
SPP-T | Alfinete de pressão - Cauda | 0,06 | 0,13 |
GP | Pino de gravidade (Ф9) | 0,12 | 0,26 |
PT | Pino de alternância (Ф9) | 0,06 | 0,13 |
RPC | Pino de rebite | 0,05 | 0,11 |
PR | Rolo | 0,03 | 0,07 |
*Tratamento de superfície: galvanizado elétrico