X-Shoring Frame Scaffolding
Main Components or accessories : X-frame, Shoring Brace, Top Insert (Prop), Collar (Lock) Pin, Shoring Spigot (Coupling Pin), Shoring Base Jack, Shoring U-head Jack, and so on.
Product Details:
Australian Type X-Shoring Frames
Code | Description | Material | Size | Weight(kg) | Weight(lbs) |
XSF.47 | 4' x 7' X-Shoring Frame | Frame leg Ø60.3x3.5mm, Horizontal tube Ø42x2.2mm; Q235-Q355 | 1219x2134mm | 30.00 | 66.15 |
XSF.46 | 4' x 6' X-Shoring Frame | 1219x1829mm | 27.00 | 59.54 | |
XSF.45 | 4' x 5' X-Shoring Frame | 1219x1524mm | 24.00 | 52.92 | |
XSF.44 | 4' x 4' X-Shoring Frame | 1219x1219mm | 19.10 | 42.12 | |
XSF.43 | 4' x 3' X-Shoring Frame | 1219x914mm | 13.60 | 29.99 | |
XSF.423 | 4' x 2'3 | [1mAndaime de estrutura de escoramento em X | Principais componentes ou acessórios |
: X-frame, suporte de escoramento, inserção superior (prop), pino de colar (bloqueio), espigão de escoramento (pino de acoplamento), conector de base de escoramento, conector de cabeça em U de escoramento e assim por diante.
Detalhes do produto: | Armações de escoramento tipo X australiano | Código | Descrição | Material | Tamanho |
Peso (kg) | Peso libras) | XSF.47 | Estrutura de escoramento X de 4' x 7' | Perna do quadro Ø60.3x3.5mm, tubo horizontal Ø42x2.2mm; Q235-Q355 | 1219x2134mm |
30,00 | 66,15 | XSF.46 | Estrutura de escoramento X de 4' x 6' | 1219x1829mm | |
27h00 | 59,54 | XSF.45 | Estrutura de escoramento X de 4' x 5' | 1219x1524mm | |
24h00 | 52,92 | XSF.44 | Estrutura de escoramento X de 4' x 4' | 1219x1219mm | |
19.10 | 42.12 | XSF.43 | Estrutura de escoramento X de 4' x 3' | 1219x914mm | |
13h60 | 29,99 | XSF.423 | 4' x 2'3[22m | ||
Translations of [4mX-Shoring Frame Scaffolding | Main Components or accessories | : X-frame, Shoring Brace, Top Insert (Prop), Collar (Lock) Pin, Shoring Spigot (Coupling Pin), Shoring Base Jack, Shoring U-head Jack, and so on. | Product Details: | Australian Type X-Shoring Frames | |
Code | Description | Material | Size | Weight(kg) | |
Weight(lbs) | XSF.47 | 4' x 7' X-Shoring Frame | Frame leg Ø60.3x3.5mm, Horizontal tube Ø42x2.2mm; Q235-Q355 | 1219x2134mm | |
30.00 | 66.15 | XSF.46 | 4' x 6' X-Shoring Frame | 1219x1829mm | |
27.00 | 59.54 | XSF.45 | 4' x 5' X-Shoring Frame | 1219x1524mm | |
24.00 | 52.92 | XSF.44 | 4' x 4' X-Shoring Frame | 1219x1219mm | |
19.10 | 42.12 | XSF.43 | 4' x 3' X-Shoring Frame | 1219x914mm | |
13.60 | 29.99 | XSF.423 | 4' x 2'3[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mPortuguês[22m ] | |
[4mX-Shoring Frame Scaffolding[24m | [1mAndaime de estrutura de escoramento em X[22m, [1mAndaimes de estrutura de escoramento X[22m | [4m | [24m | ||
[1m[22m | [4mMain Components or accessories[24m | [1mPrincipais componentes ou acessórios[22m, [1mComponentes ou acessórios principais[22m | [4m | [24m |
[1m[22m
[4m: X-frame, Shoring Brace, Top Insert (Prop), Collar (Lock) Pin, Shoring Spigot (Coupling Pin), Shoring Base Jack, Shoring U-head Jack, and so on.[24m | [1m: X-frame, suporte de escoramento, inserção superior (prop), pino de colar (bloqueio), espigão de escoramento (pino de acoplamento), conector de base de escoramento, conector de cabeça em U de escoramento e assim por diante.[22m, [1m: X-frame, suporte de escoramento, inserção superior (prop), pino de colarinho (bloqueio), espigão de escoramento (pino de acoplamento), tomada de base de escoramento, tomada de cabeça em U de escoramento e assim por diante.[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
[4mProduct Details:[24m | [1mDetalhes do produto:[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
[4mAustralian Type X-Shoring Frames[24m | [1mArmações de escoramento tipo X australiano[22m, [1mQuadros de escoramento tipo australiano X[22m | [4m | [24m | |
[1m[22m | [4mCode[24m | [1mCódigo[22m, [1mCodificar[22m | [4m | |
[24m | [1m[22m | [4mDescription[24m | [1mDescrição[22m, [1mDescription[22m | |
[4m | [24m | [1m[22m | [4mMaterial[24m | |
[1mMaterial[22m, [1mMateriais[22m, [1mMatéria-prima[22m | [4m | [24m | [1m[22m | |
[4mSize[24m | [1mTamanho[22m, [1mMedir[22m, [1mDimension[22m | [4m | [24m | |
[1m[22m | [4mWeight(kg)[24m | [1mPeso (kg)[22m, [1mPeso(kg)[22m | [4m | |
[24m | [1m[22m | [4mWeight(lbs)[24m | [1mPeso libras)[22m, [1mPeso (lbs)[22m, [1mPeso(libras)[22m | |
[4m | [24m | [1m[22m | [4mXSF.47[24m |