Este é um inversor solar multifuncional off grid, integrado com um controlador de carga solar MPPT, um inversor de onda senoidal pura de alta frequência e um módulo de função UPS em uma máquina, que é perfeito para aplicações de energia de backup e autoconsumo fora da rede. O módulo wifi /GPRS é um dispositivo de monitoramento plug-and-play para ser instalado no inversor. Com este dispositivo, os usuários podem monitorar o status do sistema fotovoltaico do telefone ou do site em qualquer lugar.
Versão europeia Growatt 5kw inversor fora da rede
Versão europeia Growatt inversor on e off grid 5kw SPF5000 inversor off grid 3kw
Detalhes do produto :
Ficha de dados | FPS 3000TL HVM | FPS 5000TL HVM |
Voltagem da bateria | 24 VCC | 48 VCC |
SAÍDA DO INVERSOR | ||
POTÊNCIA NOMINAL | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
Capacidade Paralela | No | Sim, 6 unidades |
Regulação de tensão CA (modo de bateria) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
Potência de pico | 6000VA | 10000VA |
Eficiência (pico) | 93% | 93% |
Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais); 20 ms (para eletrodomésticos) | |
CARREGADOR SOLAR | ||
Potência máxima da matriz fotovoltaica | 1000W | 4500 W |
Faixa MPPT @ Tensão Operacional | 30VCC ~ 80VCC | 60 VCC ~ 115 VCC |
Tensão máxima de circuito aberto da matriz fotovoltaica | 100 VCC | 145 VCC |
Corrente máxima de carga solar | 50A | 80A |
Eficiência Máxima | 97% | 97% |
Consumo de energia em espera | 2 W | 2 W |
CARREGADOR CA | ||
Carga atual | 30A | 60A |
Tensão de entrada CA | 230 VCA | 230 VCA |
Faixa de tensão selecionável | 170-280 VCA (para computadores pessoais); 90-280 VAC (para eletrodomésticos) | |
Alcance de frequência | 50Hz/60Hz (detecção automática) | |
FÍSICO | ||
Dimensão (D/W/H) em mm | 120/315/390 | 130/350/455 |
Peso Líquido (kgs) | 8 | 14,5 |
AMBIENTE OPERACIONAL | ||
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |
Temperatura de operação | 0°C - 55°C | |
Temperatura de armazenamento | -15°C - 60°C |
Categoria :Inversor Solar
Aplicação do produto :