A emulsão acrílica à base de água iSuo Chem® é livre de APEO, que é usada principalmente para tinta e OPV, primer UV e tinta plástica.
ESPECIFICAÇÕES
produtos Código | Sólido Contente (%) | Viscosidade (mPa.s) | Ácido valor | PHe Valor | Tg a 25°C | (°C) MFFT |
(°C) | DT-77 | 47 ± 1 | 55 | 1300-2000 | 8,0-9,0 | +24 |
+16 | DT-617 | 48 ± 1 | 50 | 1000-2000 | +7 | 8,0-9,0 |
> 0 | DT-6034 | 48 ± 1 | 53 | 1000-1500 | 0 | 8,0-9,0 |
> 0 | DT-624 | 49 ± 1 | 50 | 1800-3000 | 8,0-9,0 | -23 |
> 0 | DT-6085 | 45 ± 1 | 53 | 100-1000 | 8,0-9,0 | -25 |
> 0 | DT-6086 | 49 ± 1 | 53 | 500-1000 | 8,0-9,0 | -25 |
> 0 | DT-6148 | 45 ± 1 | 55 | 1000-2000 | 8,0-9,0 | +24 |
+16 | DT-6150 | 45 ± 1 | 50 | 1000-2000 | 8,0-9,0 | -23 |
> 0 | DT61 | 30 ± 1 | 1000-2000 | 215 | 8,0-9,0 | +105 |
--- | TD-96 | 39 ± 1 | 4000-6000 | --- | 88 | 8,5-9,5 |
--- | DT-631 | 50 ± 1 | 25 | 1600-2500 | 7,5-8,5 | 75 |
+75 | DT90 | 45 ± 1 | 65 | 1000-2000 | 8,0-9,0 | +110 |
> 90 | 8091 | 47 ± 1 | 51 | 800-1500 | 8,0-9,0 | +98 |
> 90 | DT6191 | 45 ± 1 | 51 | 1000-2000 | 8,0-9,0 | +98 |
> 90Aparência
: Dispersão de resina sólida: DT61; Branco leitoso: DT-631.
O restante da emulsão acrílica é de cor branca leitosa quase translúcida, como DT-77, DT-617, DT-6034, DT-624, DT-6085, DT-6086, DT-6148, DT-6150, TD-96, DT90, 8091 e DT6191.
Baixar: TDS
FORMULÁRIOS
Aplicação iSuo Chem® de emulsão acrílica à base de água: tinta e OPV, tinta plástica, tinta plástica, tinta e verniz em flexografia e gravura, verniz antiderrapante, primer UV, moagem de pigmento e excelente cobertura em papel pardo.
EMBALAGEMEmulsão acrílica à base de água
é embalado em 50kgs, 200kgs de plástico
tambor;
600kgs/palete. 12mts/20'fcl
com palete.