Gerente de vendas:Andréa
E-mail: Andrea@tmaxlaboratory.com
Nós conversamos: 18250801164
ESPECIFICAÇÕES
Máx. tamanho da alimentação (depende do material): | 10 mm |
Finura final (depende do material): | <100nm |
Min. quantidade da amostra: | 10ml |
Máx. quantidade da amostra: | 180ml |
Velocidade de rotação (disco): | 50-450r/min |
Velocidade de rotação (jarros): | 100-900r/min |
Relação de transmissão (disco / jars): | 1:-2 |
Padrão de transmissão: | CE |
Modos de moagem: | 16 modos programáveis |
Ferramentas de moagem: | potes de moagem e bolas de moagem |
Moagem bidirecional: | sim |
Moagem contínua | 00:01:00 - 99:59:59 |
Intervalo pausado: | 00:01:00 - 99:59:59 |
Parada de emergência: | sim |
Desligue a memória: | sim |
Proteção de sobrecarga | Sim |
Iluminação da câmara de moagem: | iluminação LED automática, 220V, 18W |
Número de amostras de moagem: | 4 simultaneamente |
Materiais dos potes de moagem: | SS304, SS316, nylon, PTFE, ágata, zircônia, alumina, PU, WC |
Número de estações de trabalho: | 4 |
Tipo de moinho de bolas: | vertical |
Frascos de moagem compatíveis: | 25ml / 50ml / 100ml |
Materiais de bolas de moagem: | SS, ágata, zircônia, alumina, nylon, PTFE |
Diâmetro da bola de moagem: | 3/5/10/15/20mm |
Peso da bola compatível | 40-200g |
Processo de moagem: | moagem seca/molhada |
Moagem a vácuo: | sim |
Moagem a baixa temperatura: | sim |
Moagem em gás inerte: | sim |
Detecção de temperatura: | sim (acessórios especiais) |
Detecção de pressão: | sim (acessórios especiais) |
Detalhes elétricos: | 100-120V/200-240V CA, 50-60Hz, 250W |
Tipos de plugue: | Padrão GB/UE/EUA/Reino Unido |
Peso líquido: | 35kg |
Dimensões (L x P x A): | 500*300*350mm |
Nível de ruído: | 50dB |
Classificação de IP: | IP60 |
Padrão do produto: | CE |
Patente: | patente de design/ruído melhorar patente |
Acessórios: | manual do usuário, cartão de garantia |
Dados do material para frascos/esferas de moagem
Material | Componente principal | Densidade (g/cm3) | Resistência à abrasão | Use para o material a ser moído |
Ágata | SiO2 | 2,65 | Bom | Amostras macias a meio duras |
Corindo sinterizado | Al2O3 | 3.8 | Bastante bom | Amostras fibrosas de dureza média |
nitreto de silício | Si3N4 | 3,25 | Excelente | Amostras abrasivas, fresagem sem ferro |
Óxido de zircônio | ZrO2 | 5.7 | Muito bom | Amostras fibrosas e abrasivas |
Aço inoxidável | Fe-Cr-Ni | 7,8 | Bastante bom | Amostras de dureza média e quebradiças |
Aço temperado | Fe-Cr | 7,65 | Bom | Amostras duras e quebradiças |
Carboneto de tungstênio | WC | 14,95 | Muito bom | Amostras duras e abrasivas |
Frasco descartável de polipropileno | MC/PA/PTFE/PU/HDPE/PP | ** | Bom | Para homogeneização |
1 pacote exportado padrão: proteção anticolisão interna, embalagem de caixa de madeira de exportação externa.
2 envio por expresso, por via aérea, por mar de acordo com os requisitos dos clientes para encontrar a maneira mais adequada.
3 responsável pelos danos durante o processo de envio, mudará a parte danificada para você gratuitamente.