Smart Home Wireless Internet Regulável LED Espelho de Banheiro Anti-neblina Montado na Parede Espelho de Vaidade Iluminado Com Botão de Toque Inteligente Função Bluetooth.
Customized your smart mirror like your smart phone, homepage full of functions that you can check weather, temperature, date...most import, you can delete or add your favor apps into the main manual--personalize interface.
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1 |
[1mPersonalizou seu espelho inteligente como seu telefone inteligente, página inicial cheia de funções que você pode verificar o clima, temperatura, data ... a maioria das importações, você pode excluir ou adicionar seus aplicativos favoritos no manual principal - personalizar a interface. | Frequência principal | 1,6 GHz Mali-T764 | |
Tela de toque | 10.1[22m | Translations of [4mCustomized your smart mirror like your smart phone, homepage full of functions that you can check weather, temperature, date...most import, you can delete or add your favor apps into the main manual--personalize interface. | |
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1[24m |
[ [4mEnglish[24m -> [1mPortuguês[22m ] | [4mCustomized your smart mirror like your smart phone, homepage full of functions that you can check weather, temperature, date...most import, you can delete or add your favor apps into the main manual--personalize interface.[24m [1mPersonalizou seu espelho inteligente como seu telefone inteligente, página inicial cheia de funções que você pode verificar o clima, temperatura, data ... a maioria das importações, você pode excluir ou adicionar seus aplicativos favoritos no manual principal - personalizar a interface.[22m, [1mPersonalizou seu espelho inteligente como seu smartphone, página inicial cheia de funções que você pode verificar o clima, temperatura, data ... a maioria das importações, você pode excluir ou adicionar seus aplicativos favoritos no manual principal - personalizar a interface.[22m | [4m | |
[24m | [1m[22m | [4mMain Frequency[24m | [1mFrequência principal[22m, [1mFreqüência Principal[22m5 |
[4m | [24m | [1m[22m | [4m1.6GHzMali-T764[24m11OS |
[1m1,6 GHz Mali-T764[22m, [1m1.6GHz Mali-T764[22m | 10[4mto[24m | [1m[22m[4mTouch Display Screen[24m | [1mTela de toque[22m, [1mTela de exibição sensível ao toque[22m |
[24m
[1m[22m
[4m10.1[24m
[1m10.1[22m, [1m10,1[22m
|42|
|43|
|44|
|45|
|46|
|47|
|48|
|49|
|50|
|51|