A linha de extrusão de tubo de saída única de PVC tem o modelo de 63-160mm,75-250mm, 75-315mm, 160-400mm, 315-630mm e 500-800mm, que pode produzir tubos uPVC de alta qualidade com alta velocidade. O tubo de PVC é amplamente utilizado para conduítes elétricos, descarga de água, abastecimento de água e assim por diante. A linha de extrusão de tubos de PVC de alta velocidade é uma máquina de alta eficiência e saída.
Equipamento Ccomposição:
Extrusora de parafuso duplo cônico + molde de tubo de pvc + tanque de calibração a vácuo + tanque de pulverização de resfriamento de água (opcional) + transportador tipo lagarta + cortador sem poeira + empilhador
Recursos:
● Extrusora controlada por instrumento de controle de display digital ou sistema de controle PLC com painel de controle de tela sensível ao toque HMI.
● Caixa de engrenagens integrada do tipo vertical, com alto torque, precisão e desempenho durável.
● Parafuso e tambor bimetálicos; Controle de temperatura interna do parafuso
315-630mm linha de extrusão de tubos de PVC
● Alta capacidade de produção: Sob a premissa de garantir a qualidade do produto, a linha de extrusão de tubos de PVC de quatro saídas pode atingir cerca de 20.000 kg por 24 horas.
● Baixo consumo de água e ar: O canal de água de refrigeração e o circuito de ar otimizados WONPLUS reduzem o consumo de água e ar em pelo menos 25% do que o tipo tradicional.
● Baixa poluição sonora: máquina WONPLUS usa cortador planetário, quase nenhum som durante o trabalho.
● Baixa poluição por poeira: Uso de cortador planetário WONPLUS Lâmina de serra de liga, com dispositivo de absorção de poeira, quase sem poeira durante o trabalho.
Parâmetros técnicos:
63-160mm linha de extrusão de tubos de PVC
ExtrusãonSistema | |||||||
Extrusora | Modelo | Motor acionado | Velocidade Rotativa | Capacidade (kg/h) | |||
Parafuso duplo cônico | extrusora | SJZ-65/132 | 37kw | 34,7 rpm | |||
300-400 | |||||||
Equipamento a jusante (63-160mm simples | tomada) | Calibração a vácuo | tanque | ||||
Transportador | Cortador | Empilhador | Comprimento: 6000mm | ||||
3 tipo pedrail Corte planetário | Comprimento: 6000mm | Vácuo | |||||
bomba: 4kw * 1 conjunto |
Vácuo
bomba: 4kw * 2 conjuntos | |||||||
Servo motor 0.85kw * 3 conjuntos | Poder de corte: | 2,2KW | 0-16m/min | 75-250mm linha de extrusão de tubos de PVC | |||
Sistema de Extrusão | Extrusora | Modelo | Motor acionado | Velocidade Rotativa | |||
Capacidade (kg/h) | |||||||
Parafuso duplo cônico | extrusora | SJZ-80/156 | 55kw | ||||
34,7 rpm | 400-500 | Equipamento a jusante (75-250mm) | Calibração a vácuo | ||||
tanque Transportador | Cortador | Empilhador | |||||
Comprimento: 6000mm |
3 tipo pedrail
Corte planetário | |||||||
Comprimento: 6000mm | Bomba de vácuo: 5.5kw * 1 conjunto | Bomba de vácuo: 5.5kw * 2 conjuntos | Servo motor 0.85kw * 3 conjuntos | Potência de corte: 2,2KW | |||
0-6,4 m/min | 160-400mm linha de extrusão de tubos de PVC | Sistema de Extrusão | Extrusora | Modelo | |||
Motor acionado | |||||||
Velocidade Rotativa | Capacidade (kg/h) | Parafuso duplo cônico | extrusora | ||||
SJZ-92/188 | 110kw | 34,7 rpm | 650-750 | ||||
Equipamento a jusante (160-400mm) Calibração a vácuo | tanque | Transportador | |||||
Cortador |
Empilhador
Comprimento: 6000mm | |||||||
4 tipo pedrail | Corte planetário | Comprimento: 6000mm | Bomba de vácuo: 5.5kw * 2 conjuntos | Bomba de vácuo: 5.5kw * 2 conjuntos | |||
Servomotor | 0,85kw*4 conjuntos | Potência de corte: 3KW | 0-6,4 m/min | 315-630mm linha de extrusão de tubos de PVC | |||
Sistema de Extrusão | |||||||
Extrusora | Modelo | Motor acionado | Velocidade Rotativa | ||||
Capacidade (kg/h) | Parafuso duplo cônico | extrusora | SJZ-92/188 | ||||
110kw 34,7 rpm | 650-750 | Equipamento a jusante (315-630mm) | |||||
Calibração a vácuo |
tanque
Transportador | |||||||
Cortador | Empilhador | Comprimento: 8000mm | tipo 6 pedrail | Corte planetário | |||
Comprimento: 6000mm | Vácuo | bomba: 7.5kw * 2 conjuntos | Vácuo | bomba: 7.5kw * 2 conjuntos | |||
Servomotor | |||||||
0,85kw*6conjuntos | Potência de corte: 3KW | 0-1,5 m/min | 500-800mm linha de extrusão de tubos de PVC | ||||
Sistema de Extrusão | Extrusora | Modelo | Motor acionado | ||||
Velocidade Rotativa Capacidade (kg/h) | Parafuso duplo cônico | extrusora | |||||
SJZ-92/188 |
110kw