• Espessura: 0,1-100 mm
• Tamanhos de folha padrão: 1020*1220mm 1000*2000mm 1220*2440mm
Phenolic cotton laminated sheet is made of cotton cloth impregnated with phenolic resin by dry pressing,
3136 by bleaching cloth impregnated with phenolic resin laminate formed by hot pressing,having excellent electrical insulation properties,mechanical properties,thermal stability,chemical resistance.
Product Parameters:
ASTM | Property | Paper | Canvas |
D792 | Density (lb/in³) | 0.049 | 0.050 |
D570 | Water Absorption, 24 hrs (%) | 2 | 2.5 |
D638 | Tensile Strength (psi) | 15,000 | 11,000 |
D790 | Flexural Strength (psi)-lengthwise | 16,000 | 17,500 |
D790 | Flexural Modulus (psi)-lengthwise | 1,100,000 | 1,600,000 |
D256 | IZOD Notched Impact (ft-lb/in)- | 0.65 | 1.70 |
D695 | Compressive Strength (psi) | 32,000 | 37,000 |
D785 | Hardness, Rockwell M | M100 | M100 |
D696 | Coefficient of Linear Thermal | 0.80 | 1.10 |
- | Max Operating Temp (°F / °C) | 257 / 125 | 257 / 125 |
C177 | Thermal Conductivity | 2.03 | 2.03 |
UL94 | Flammability Rating | H-B | H-B |
D149 | Dielectric Strength (V/mil) short | [1mA folha laminada de algodão fenólico é feita de tecido de algodão impregnado com resina fenólica por prensagem a seco, | |
3136 por pano de branqueamento impregnado com laminado de resina fenólica formado por prensagem a quente, com excelentes propriedades de isolamento elétrico, propriedades mecânicas, estabilidade térmica, resistência química. | Parâmetros do produto: | 5 | 5 |
ASTM | ou UL | teste | - |
Propriedade | Papel | Tela | 15 |
1,35
0,050
1,37
D570
Absorção de Água, 24 horas (%)
2,5
D638
Resistência à tração (psi)
-longitudinalmente
-transversal
15.000
12.000
11.000
9.000
D790
Resistência à Flexão (psi) - longitudinalmente
-transversal
16.000
13.200
17.500
15.000
D790
Módulo de Flexão (psi) - longitudinalmente