A luz de rua LED (MS-EST1102B-50W) são produtos patenteados que a caixa de alimentação é feita de liga de alumínio fundido e faz com que os drivers tenham boa dissipação de calor e melhoram a vida útil do produto. É umluz de rua de design elegantee amplamente usando a estrada da cidade.
Produtos Patenetd 250W Luz de rua LED
Esta luz é adequadale para instalação a 8-12m de altura e fácil de instalar. Há chip importado usado que fonte de luz LED SMD3030 com alto brilho e longa vida útil, queluz de rua de alta qualidade faz brilho.
Isso égastar luz de rua de design de vida útil, quedissipador de calor é feito de alumínio ADC12 com alto calor condutividade, que garantema estabilidade da função do produto e prolongar a vida.
No produtocampo de aplicação, adequado para urban e estrada rural, estrada de jardim, estrada de parque industrial, etc.
APARECER PRODUTOANTE
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nº de produção | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
Tensão de entrada | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V |
Potência | 30±5W | 50±5W | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 250±5W |
Eficiência do Motorista | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
Fator de potência | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Ângulo do feixe | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° |
Fluxo luminoso: | 3000lm | 5000lm | 10000lm | 15000lm | 20000lm | 25000lm |
CRI | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
Temperatura de trabalho | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C |
Grau de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Vida | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
Tamanho (mm) | 280*135*70 | 425*180*80 | 505*215*80 | 600*235*85 | 655*245*85 | 815*305*90 |
Vida útil: | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
DIAGRAMA DE CONTINUAR OPERACIONAL POR 6000H
INSTRUÇÃO
INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM
Nº do produto | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
Peso Líquido (KG) | 1,83 | 1.83 | 3.07 | 4.1 | 4.1 | 8.4 |
G.W/Carton(KG) | 20 | 20 | 20 | 4.9 | 4.9 | 9 |
Tamanho da caixa (CM) | 46,5*38*45,5 | 46,5*38*45,5 | 46*28*53 | 66,5*25,5*10,5 | 66,5*25,5*10,5 | 86*33,5*11 |
DIAGRAMA DE EMBALAGEM