Interruptor Óptico Mecânico Mini Bypass
oInterruptor de fibra óptica mini-bypass, incluem interruptor óptico 2x2, 1x2, 1x1, conecta canais ópticos direcionando ou bloqueando um sinal óptico de entrada na fibra de saída. Isso é feito usando uma configuração optomecânica com patente pendente e ativado por meio de um sinal de controle elétrico. Uma versão com trava preserva o caminho óptico selecionado após a remoção do sinal da unidade, enquanto as versões sem travamento padrão para o estado aberto ou fechado quando a energia é removida. O interruptor possui sensores de posição elétricos integrados. O novo design avançado baseado em material reduz significativamente a sensibilidade da posição da peça móvel, oferecendo alta estabilidade sem precedentes, bem como baixo custo incomparável
Especificações
Comprimento de onda operacional | 1260~1620nm(SM) 850nm (MM) | Perda de inserção | ≤1,0dB |
Perda Dependente do Comprimento de Onda | ≤0,25dB | Perda Dependente de Polarização | ≤0,05dB |
Perda Dependente de Temperatura | ≤0,20dB | Perda de retorno | SM≥50dB MM≥30dB |
Conversa cruzada | SM≥55dB MM≥35dB | Hora de Troca | ≤8 ms |
Repetibilidade | ≤±0,02dB | Durabilidade | ≥107vezes |
Tensão operacional | 3 ou 5V | Tipo de interruptor | Sem travamento/travamento |
Temperatura de operação | -20~+70℃ | Temperatura de armazenamento | -40~+85℃ |
Energia Óptica | ≤500mW | Dimensão | 20,5L×10,0W×8,2H mm |
Configurações de pinos
Tipo | Rota Óptica | Acionamento elétrico | Sensor de estado | |||||
Pino 1 | Pin8 | Pino 2-3 | Pino 3-4 | Pino 5-6 | Pin 6-7 | |||
2x2 | Travamento | P1-P4 | GND | V+ | Perto | Aberto | Aberto | Perto |
P1-P3, P2-P4 | V+ | GND | Aberto | Perto | Perto | Aberto | ||
Sem travamento | P1-P4 | -- | -- | Perto | Aberto | Aberto | Perto | |
P1-P3, P2-P4 | V+ | GND | Aberto | Perto | Perto | Aberto | ||
1x2 | Travamento | P1-P3 | GND | V+ | Perto | Aberto | Aberto | Perto |
P1-P2 | V+ | GND | Aberto | Perto | Perto | Aberto | ||
Sem travamento | P1-P3 | -- | -- | Perto | Aberto | Aberto | Perto | |
P1-P2 | V+ | GND | Aberto | Perto | Perto | Aberto | ||
1x1 | Travamento | Sem luz | GND | V+ | Perto | Aberto | Aberto | Perto |
P1-P2 | V+ | GND | Aberto | Perto | Perto | Aberto | ||
Sem travamento | Sem luz | -- | -- | Perto | Aberto | Aberto | Perto | |
P1-P2 | V+ | GND | Aberto | Perto | Perto | Aberto |
Dimensões Mecânicas (Unidade:mm)
Rota Óptica
1 × 1 Rota Óptica | Rota Óptica 1×2 | Rota Óptica 2×2 |
Informações sobre pedidos
RD-FSW | -M- | -Comprimento de onda- | -Tipo de interruptor- | -Tensão- | -Tipo de fibra- | -Pacote- | -Comprimento da fibra- | -Conector- |
1x1 1x2B 2x2B | 1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dA 1310/1550=9 850u003d8 Especial=0 | Travamento=1 Sem travamento=2 MINI travamento=3 MINI sem travamento=4 Especial=0 | 3Vu003d3 5Vu003d5 Especial=0 | SM28u003d1 50/125u003d5 62,5/125u003d6 Especial=0 | Fibra nua u003d 1 tubo de 900um u003d 3 Especial=0 | 0,25m u003d 1 0,5 m u003d 2 1,0 m u003d 3 Especial=0 | Nenhumu003d1 FC/PCu003d2 FC/APCu003d3 SC/PCu003d4 SC/APCu003d5 ST/PCu003d6 LC/PCu003d7 LC duplex u003d 8 Especial=0 |