Detalhe rápido
Modelo | Plugue |
Válvula | Tamanho |
8'' | Pressão de Projeto |
300 libras | Construção |
Lubrificado | Tipo, Tipo Invertido, Tipo de Pressão Equilibrada, Assento de Metal |
Tipo de conexão | Flangeado |
Conexão | Operação |
Engrenagem | Operado |
Código de projeto | API 599 |
Cara a cara | COMO EU |
B16.10 | Terminar conexão |
COMO EU | B16.5 |
Pressão & | Temp |
COMO EU | B16.34 |
Teste &
Inspeção | API | 598 | 2 | Material do corpo | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CMI | B | Faixa de temperatura | -29℃~+425℃ | Inscrição | Água, | Gás de petróleo | Dimensão | Classe | Tamanho | 1 1/2 |
C | 2 1/2 | 300 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | |
D | 457 | 502 | 156 | 165 | 191 | 210 | 254 | 318 | 381 | |
E | 445 | 521 | 20,6 | 22.2 | 25,4 | |||||
F | 28,3 | 31,8 | 36,5 | 41,3 | 47,6 | 50,8 | 169 | 178 | ||
O | 73 | 219 | 235 | 362 | 106 | 118 | 143 | 165 | 187 | |
248 | 16 | 21 | 38 | 60 | 300 | 392 | 92,1 | 105 |
127
157
216
270
324
381
Peso (RF)
101