Lítio |
Carbonato |
Sinônimo: |
Lítio |
Carbonato, carbonato de dilítio, ácido carbônico, sal de lítio |
Nº CAS: 554-13-2 |
Fórmula:Li2CO3 |
Peso da fórmula: 73,9 |
Estado físico: aparência: |
pó branco |
Natureza física |
Ponto de ebulição: dissolver sob |
1310℃ |
Ponto de fusão: 723℃ |
Densidade: 2,1 g/cm3
Solubilidade em água: difícil de resolver (1,3 | g/100ml) | Perigo químico | |||||||||||||||||||||||
Água | solução é alcalina fraca; vai reagir drasticamente com flúor | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | Especificação de carbonato de lítio de alta qualidade | Símbolo | Grau | Químico | |||
Componente | Li2CO3 ≥(%) | Estrangeiro Mat.≤ppm | 50 | 10 | N ° 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO42- | H20(150℃) | 20 |
insolúveis em HCl | UMLC99 | Industrial | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 99,0 | 1 | 80 | 200 | - |
350 | 600 | UMLC995 | 8 | Bateria | 5 | 5 | 5 | 99,5 | 0,2 | 400 | UMLC999 | Superior | 99.995 | 0,5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
0,5
0,5
0,50,50,5