Sistemas de Cura LED UV de Alta Qualidadetem 365nm 395nm 405nm, refrigeração a água, tamanho da janela emissora de 600*30mm.
Sistema de Cura de Lâmpada LED UV de Alta Qualidadetem 365nm 395nm 405nm, refrigeração a água, tamanho da janela emissora de 600*30mm.
Detalhes rápidos deMáquina de exposição UV de irradiação linear para impressão UV:
Tipo | LED UV |
Número do modelo | CURA UV-LED-II |
Material do Chip | AlGaInP |
Emitindo Cor | Azul |
Intensidade luminosa | Máx. 20W/cm^2 |
Fluxo luminoso (lm) | 30-40lm |
Atenuação Óptica (%) | 10 |
Poder | 0,1 W |
Dissipação de energia | 2000 |
Ângulo de visão (°) | 55 |
Índice de renderização de cores (Ra) | 100 |
Temperatura de cor | Ultravioleta |
Temperatura de operação (℃) | -10 - 50 |
Temperatura de armazenamento (℃) | -10 - 50 |
Lugar de origem | Guangdong, China (continente) |
Marca | CURA UV-LED |
Certificação | CE, RoHS |
Inscrição | Impressão |
Comprimento de onda | 395nm |
Nome do Produto | LED UV de alta potência de 200 W |
Nome do item | Cabeça de LED UV |
garantia | 1 ano |
Partes Principais | Controlador |
Tipo de Produto | LED UV COB de alta potência |
Método de resfriamento | Refrigerado a ar |
Comprimento de onda | 395nm / 405nm |
Embalagem e entrega deSistemas de fonte de luz UV 395nm de alta qualidade que curam cola UV:
Detalhes da embalagem: caixas padrão de exportação ou caixa de madeira processada de acordo com o pedido do cliente.
Prazo de entrega: 25 dias após o pagamento
Dados Técnicos deControlador de máquina de cura de tinta UV de baixa temperatura 405nm:
Tipo | XYUV-4II | |
Canal | Um | |
O tamanho do controlador | L304*W284*H90mm | |
Terminal E/S | Entrada | Interruptor de pedal e sinais de comunicação serial RS-232 |
Saída | sinais de comunicação serial RS-232 | |
Método de resfriamento do controlador | Resfriamento a ar | |
Tensão de alimentação | AC100~240V±10%(50/60HZ) | |
Modo de operação | Painel de toque | |
Temperatura ambiente e umidade | Temperatura ambiente:-10℃—50℃ Umidade relativa: 25%—85%RH | |
Controle de escurecimento/exposição | Depuração digital, controle de exposição manual, controle de pé ou controle de tempo (0,1 ~ 9999S) | |
Operação de configuração | Usando o interruptor de operação está definido, interruptor de parâmetro da chave de energia, RS-232 |
Dados Técnicos deSistemas de cura de LED UV de alto desempenho para colagem:
modelo do produto | emitindo o tamanho da janela | Comprimento de onda | método de resfriamento | pico de irradiação | distância de irradiação |
CURA UV-LED-S792-600x30 | 600X30mm | 395nm | refrigeração a água | 16000mw/cm² | 10-30 mm |