Pneus off-road gigantes 50/80R57são aplicados para MEquipamento de entradaKOMATSU 860E-1K. HA162, HA569, HA993 diferentes padrões e compostos estão disponíveis para várias condições de mineração.
Recursos:
1.HA162 tem sulcos mais profundos e blocos de piso maiores ajudam o pneu a ter melhor desempenho de frenagem e resistência ao corte.
2.HA569design oco no ombro do pneu melhora a dissipação de calor e possui padrão conectado central para garantir a deformação mínima.
3.HA993 possui um volume de piso mais amplo para fornecer melhor tração de corrida e maior resistência ao desgaste.
Dados técnicos:
Dados Técnicos HA162 | |||||||||||||||
Tamanho do pneu | Unidade | Dimensões do Pneu Novo (mm) | Dimensões do Pneu em Serviço | Aro | TKPH | ||||||||||
Profundidade do piso | Largura Geral da Seção | Seção | Diâmetro externo do pneu | Circunferência de rolamento | Capacidade inter (EU) | Largura total máxima da seção | Diâmetro externo máximo | Raio de carga estática | Largura da seção carregada estática | Espaçamento Duplo Mínimo | Padrão | Opcional | Média | ||
50/80R57 | mm | 95 | 1266 | 1090 | 3620 | 9878 | 6520 | 1342 | 3619 | 1572 | 1554 | 1583 | 34,00/5,0 | 980 |
Dados técnicos do HA569 | |||||||||||||||
Tamanho do pneu | Unidade | Dimensões do Pneu Novo (mm) | Dimensões do Pneu em Serviço | Aro | TKPH | ||||||||||
Profundidade do piso | Largura Geral da Seção | Seção | Diâmetro externo do pneu | Circunferência de rolamento | Capacidade inter (EU) | Largura total máxima da seção | Diâmetro externo máximo | Raio de carga estática | Largura da seção carregada estática | Espaçamento Duplo Mínimo | Padrão | Opcional | Média | ||
50/80R57 | mm | 85 | 1266 | 1090 | 3620 | 9978 | 6520 | 1342 | 3619 | 1572 | 1554 | 1583 | 34,00/5,0 | 1207 |
Dados Técnicos HA993 | |||||||||||||||
Tamanho do pneu | Unidade | Dimensões do Pneu Novo (mm) | Dimensões do Pneu em Serviço | Aro | TKPH | ||||||||||
Profundidade do piso | Largura Geral da Seção | Seção | Diâmetro externo do pneu | Circunferência de rolamento | Capacidade inter (EU) | Largura total máxima da seção | Diâmetro externo máximo | Raio de carga estática | Largura da seção carregada estática | Espaçamento Duplo Mínimo | Padrão | Opcional | Média | ||
50/80R57 | mm | 85 | 1266 | 1090 | 3620 | 9878 | 6520 | 1342 | 3619 | 1572 | 1554 | 1583 | 34,00/5,0 | 1170 |
Fotos: