Andaime de estruturaé o primeiro tipo de andaime usado na China. Existem quadros de passagem e quadros de pedreiro, também chamados de quadros H. Eles são fabricados por tubos de aço O.D.42x2.2mm. Os componentes do andaime da estrutura incluem estruturas principais verticais, braçadeiras cruzadas, pinos de acoplamento e placas de passarela com ganchos.
O andaime de estrutura é um andaime de montagem rápida por pinos de travamento da estrutura principal e suportes transversais.
Para a Torre de Andaime Móvel, andaime H Frame usado com rodas giratórias e bases de macacos de parafuso ajustáveis.
ANDAIME DE QUADRO DA CHINA
Características:
* Especificação do material: Classe de aço Q235, perna da estrutura OD.42x2,2mm
* Largura da moldura: 1219 mm(4'), 914 mm(3')
* Dispositivo de bloqueio: Flip Lock
* Espaço de travamento: 1219mm(4'), 914mm(3'), 610mm(2'),280mm(11")
* Opções de acabamento: Galvanizado por imersão a quente, galvanizado elétrico, pintado, revestido a pó
Detalhes do produto:
Estrutura Walk Thru / Estrutura H
Código | Descrição | Tamanho do tubo | Peso (kg) | Peso libras) |
CNF.TF.1219 | Estrutura de passagem 1219x1930mm | Ø 42x2,2mm, Ø 25x1,2mm | 14h40 | 31,75 |
CNF.TF.1217 | Estrutura de passagem 1219x1700mm | 13h10 | 28,89 | |
CNF.TF.1215 | Estrutura de passagem 1219x1524mm | 12h20 | 26,90 | |
CNF.TF.0919 | Estrutura de passagem 914x1930mm | 13h50 | 29,77 | |
CNF.TF.0917 | Estrutura de passagem 914x1700mm | 12h20 | 26,90 | |
CNF.TF.0915 | Estrutura de passagem 914x1524mm | 11h40 | 25.14 |
Estrutura Mason / Estrutura de Escada
Código | Descrição | Tamanho do tubo | Peso (kg) | Peso libras) |
CNF.MF.1219 | Moldura Pedreiro 1219x1930mm | Ø42x2,2mm, Ø25x1,2mm | 15h30 | 33,74 |
CNF.MF.1215 | Moldura Pedreiro 1219x1524mm | 12h30 | 27.12 | |
CNF.MF.1212 | Moldura Pedreiro 1219x1219mm | 11h60 | 25,58 | |
CNF.MF.1209 | Moldura Pedreiro 1219x914mm | 9,70 | 21h39 | |
CNF.MF.1205 | Moldura Pedreiro 1219x490mm | 7h40 | 16h32 | |
CNF.MF.0912 | Moldura Pedreiro 914x1219mm | 10h20 | 22h49 | |
CNF.MF.0909 | Moldura Pedreiro 914x914mm | 8h40 | 18.52 | |
CNF.MF.0905 | Moldura Pedreiro 914x490mm | 6.10 | 13h45 |
Placa de passarela
Código | Descrição | Tamanho do tubo | Peso (kg) | Peso libras) |
CNF.CWB.0518 | Placa de passarela 500x1829mm | 50x25mm | 13h30 | 29h33 |
CNF.CWB.0418 | Placa de passarela 400x1829mm | 13h00 | 28,67 |
Escada para Estrutura H
Código | Descrição | Tamanho do tubo | Peso (kg) | Peso libras) |
CNF.ST.2677 | Escada para Moldura 500x2677mm | 50x25mm | 22h00 | 48,51 |
CNF.ST.2514 | Escada para Moldura 500x2514mm | 20h80 | 45,86 |
Chaves Cruzadas
Código | Descrição | Tamanho do tubo | Peso (kg) | Peso libras) |
CNF.CB.2198 | Suporte Cruzado 2198mm | Ø25x1,2mm _ | 3.16 | 6,97 |
CNF.CB.1928 | Suporte Cruzado 1928mm | Ø25x1,2mm _ | 2,79 | 6.15 |
CNF.ACB.2198 | Cinta Angular 2198mm | 30x3mm | 2,80 | 6.17 |
CNF.ACB.1928 | Cinta Angular 1928mm | 30x3mm | 2,50 | 5.51 |
Macacos de parafuso
Código | Descrição | Especificação | Peso (kg) | Peso libras) |
SBJ.30070 | Jack base sólido de 0,7M | Tr30x700mm, 100x100x5mm | 4.15 | 9h15 |
SBJ.30060 | Jack base sólido de 0,6M | Tr30x600mm, 100x100x5mm | 3,65 | 8.05 |
SUJ.30070 | Conector sólido em U de 0,7M | Tr30x700mm, 160x90x30x5mm | 4,60 | 10.14 |
SUJ.30060 | Conector sólido em U de 0,6M | Tr30x600mm, 160x90x30x5mm | 4.10 | 9.04 |
Uma linha de alta qualidade de andaimes com estrutura H está sendo oferecida aos clientes em diferentes especificações. Encontre andaimes com estrutura H com preço de fábrica da China, entre em contato conosco!
Armazém de andaimes de estrutura