The Class 300 flanged ball valve has cast steel WCB body, stainless steel ball, stem, seat ring along with Devlon seat insert. We also supply more types of trunnion mounted ball valve , accept customized.
Design Feature
1.Firesafe design as per API 607
2.With sealant injection for self lubricating
3.With antistatic design
4.With anti-blowout stem
5.With vent and drain port
6.Full bore design
7.Three-piece type and trunnion ball
8.Gear operated for easy operation
Quick Detail
Type | Ball Valve |
Size | 24 |
[1mA válvula de esfera flangeada Classe 300 possui corpo WCB de aço fundido, esfera de aço inoxidável, haste, anel de sede junto com inserto de sede Devlon. Nós também fornecemos mais tipos de | |
válvula de esfera montada em munhão | , aceite personalizado. |
Recurso de design | 1. Projeto à prova de fogo conforme API 607 |
2. Com injeção de selante para autolubrificação | 3.Com design antiestático |
4. Com haste anti-explosão | 5. Com abertura de ventilação e drenagem |
6. Projeto de furo completo | 7. Tipo de três peças e bola de munhão |
8. Engrenagem operada para fácil operação | Detalhe rápido |
Tipo | Válvula de esfera |
Tamanho | 24[22m |
Translations of [4mThe Class 300 flanged ball valve has cast steel WCB body, stainless steel ball, stem, seat ring along with Devlon seat insert. We also supply more types of | |
trunnion mounted ball valve | , accept customized. |
Design Feature | 1.Firesafe design as per API 607 |
2.With sealant injection for self lubricating | 3.With antistatic design |
4.With anti-blowout stem | 5.With vent and drain port |
6.Full bore design
7.Three-piece type and trunnion ball | |||||||||||||||
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 8.Gear operated for easy operation | Quick Detail | Type | Ball Valve | Size | 24[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mPortuguês[22m ] | [4mThe Class 300 flanged ball valve has cast steel WCB body, stainless steel ball, stem, seat ring along with Devlon seat insert.[24m | [1mA válvula de esfera flangeada Classe 300 possui corpo WCB de aço fundido, esfera de aço inoxidável, haste, anel de sede junto com inserto de sede Devlon.[22m, [1mA válvula de esfera flangeada Classe 300 possui corpo WCB de aço fundido, esfera de aço inoxidável, haste, anel de sede juntamente com inserto de sede Devlon.[22m | [4mWe also supply more types of[24m | |
[1mNós também fornecemos mais tipos de[22m, [1mFornecemos também mais tipos de[22m | in | 2 | [4m | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
L [24m | mm | [1m[22m | [4mtrunnion mounted ball valve[24m | [1mválvula de esfera montada em munhão[22m, [1mválvula esférica montada em munhão[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m, accept customized.[24m | [1m, aceite personalizado.[22m, [1m, aceitamos personalizado.[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mDesign Feature[24m | [1mRecurso de design[22m, [1mCaracterística de design[22m | [4m |
in | [24m | [1m[22m | [4m1.Firesafe design as per API 607[24m | 12 | [1m1. Projeto à prova de fogo conforme API 607[22m, [1m1. Projeto à prova de fogo de acordo com a API 607[22m | [4m | [24m | [1m[22m | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 53 | |
L1 [4m2.With sealant injection for self lubricating[24m | mm | [1m2. Com injeção de selante para autolubrificação[22m, [1m2. Com injeção de vedante para autolubrificação[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m3.With antistatic design[24m | [1m3.Com design antiestático[22m, [1m3. com design antiestático[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m4.With anti-blowout stem[24m | [1m4. Com haste anti-explosão[22m, [1m4. Com haste anti-rebentamento[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
in | [4m5.With vent and drain port[24m | [1m5. Com abertura de ventilação e drenagem[22m, [1m5.Com ventilação e porta de drenagem[22m | [4m | 12 | 18 | [24m | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 53 | |
L2 [1m[22m | mm | [4m6.Full bore design[24m | [1m6. Projeto de furo completo[22m, [1m6. Design de furo completo[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m7.Three-piece type and trunnion ball[24m | [1m7. Tipo de três peças e bola de munhão[22m, [1m7.Tipo de três peças e esfera de munhão[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m8.Gear operated for easy operation[24m | [1m8. Engrenagem operada para fácil operação[22m, [1m8. Operado por engrenagem para fácil operação[22m | [4m | [24m |
in | [1m[22m | [4mQuick Detail[24m | [1mDetalhe rápido[22m, [1mDetalhes Rápidos[22m | [4m | [24m | [1m[22m | 23 | [4mType[24m | [1mTipo[22m, [1mModelo[22m, [1mDigitar[22m, [1mDigite[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mBall Valve[24m | 54 | |
H | mm | [1mVálvula de esfera[22m, [1mVálvula Esférica[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mSize[24m | [1mTamanho[22m, [1mMedir[22m, [1mDimension[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m24[24m | [1m24[22m, [1m24.[22m | |140| | |141| | |
in | |142| | |143| | |144| | |145| | |146| | |147| | |148| | |149| | |150| | |151| | 31 | |152| | |153| | |154| | |
|155| | mm | |156| | |157| | |158| | |159| | |160| | |161| | |162| | |163| | |164| | |165| | |166| | |167| | |168| | |169| |
in | |170| | |171| | |172| | |173| | |174| | 59 | |175| | |176| | |177| | |178| | |179| | |180| | |181| | |182| | |
|183| | 18 | 27 | 47 | 80 | |184| | |185| | |186| | |187| | |188| | |189| | |190| | |191| | |192| | |193| | |
|194| | 14 | 2 | 38 | 65 | |195| | |196| | |197| | |198| | |199| | |200| | |201| | |202| | |203| | |204| | |
|205| |
|206|
|207|
|208|
|209|
|210|
|211|
|212|
|213|