Torre de andaime móvel de alumínioé amplamente utilizado em configurações de exposições, decoração interna ou construção externa. Pode ser móvel com rodízios. Também podemos personalizá-lo de acordo com seus desenhos.
Componentes de uma torre de andaimes de conjunto completo: estrutura de degrau, estrutura de escada de degrau, cinta horizontal, cinta diagonal, cinta plana, estabilizador, pino de junção/torneira, corrimão, plataforma/plataforma de alçapão, placa de dedo do pé, roda de rodízio.
* Ajustável a diferentes alturas de trabalho
EN1004:2004 Requisitos de projeto:
Tipo Torre | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Material | Carga de trabalho de segurança | Classe de carga |
Largura única | 0,75 m | 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3,0m | Porta Interna: 12m; Porta externa: 8m | Tubo de liga Ø50,8x2,0mm, 6061-T6 | 2kN/m2 | 3 |
Largura Dupla | 1,35m | 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3,0m | 2kN/m2 | 3 |
Detalhes dos componentes do andaime:
Estrutura de andaime móvel de alumínio
Código | Descrição | Tamanho do quadro (LxA) | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.DWF5R | Estrutura de largura dupla de 5 degraus | 1350x2320mm | 11h36 | 25.05 |
AMS.DWF4R | Estrutura de largura dupla de 4 degraus | 1350x1856mm | 9h49 | 20,93 |
AMS.DWF3R | Estrutura de largura dupla de 3 degraus | 1350x1392mm | 7,62 | 16h80 |
AMS.DWF2R | Estrutura de largura dupla de 2 degraus | 1350x945mm | 4,68 | 10h32 |
AMS.SWF5R | Estrutura de largura única de 5 degraus | 750x2320mm | 8,86 | 19h54 |
AMS.SWF4R | Estrutura de largura única de 4 degraus | 750x1856mm | 7,49 | 16.52 |
AMS.SWF3R | Estrutura de largura única de 3 degraus | 750x1392mm | 6.12 | 13h49 |
AMS.SWF2R | Estrutura de largura única de 2 degraus | 750x945mm | 3,69 | 8.14 |
AMS.DWLF5R | Estrutura de escada de largura dupla de 5 degraus | 1350x2320mm | 13,98 | 30,83 |
AMS.DWLF4R | Estrutura de escada de largura dupla de 4 degraus | 1350x1856mm | 11h45 | 25h25 |
AMS.DWLF3R | Estrutura de escada de largura dupla de 3 degraus | 1350x1392mm | 9.03 | 19.91 |
AMS.SWLF5R | Estrutura de escada de largura única de 5 degraus | 750x2320mm | 11h49 | 25.34 |
AMS.SWLF4R | Estrutura de escada de largura única de 4 degraus | 750x1856mm | 9h46 | 20,86 |
AMS.SWLF3R | Estrutura de escada de largura única de 3 degraus | 750x1392mm | 7,54 | 16,63 |
Código | Descrição | Tamanho | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.HB.180 | Cinta horizontal de 1,8M | 1800 mm | 2.16 | 4,76 |
AMS.HB.200 | Cinta horizontal de 2,0M | 2.000 mm | 2.32 | 5.12 |
AMS.HB.250 | Cinta horizontal de 2,5M | 2500mm | 2,74 | 6.04 |
AMS.HB.300 | Cinta horizontal de 3,0M | 3000 mm | 3.15 | 6,95 |
Código | Descrição | Tamanho | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.DB.2025 | Cinta Diagonal 2025mm | 1800x928mm | 2,34 | 5.16 |
AMS.DB.2205 | Cinta Diagonal 2205mm | 2.000x928mm | 2,49 | 5,49 |
AMS.DB.2666 | Cinta Diagonal 2666mm | 2500x928mm | 2,88 | 6h35 |
AMS.DB.3140 | Cinta Diagonal 3140mm | 3000x928mm | 3.27 | 7.21 |
Código | Descrição | Tamanho | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.PB.1950 | Suporte Simples 1950mm | 750x1800mm | 2.28 | 5.03 |
AMS.PB.2136 | Cinta Simples 2136mm | 750x2000mm | 2,44 | 5,38 |
AMS.PB.2610 | Cinta Simples 2610mm | 750x2500mm | 2,83 | 6.24 |
AMS.PB.3092 | Cinta Simples 3092mm | 750x3000mm | 3.23 | 7.12 |
AMS.PB.2250 | Cinta Simples 2250mm | 1350x1800mm | 2,53 | 5,58 |
AMS.PB.2413 | Cinta Simples 2413mm | 1350x2000mm | 2,67 | 5,89 |
AMS.PB.2841 | Cinta Simples 2841mm | 1350x2500mm | 3.02 | 6,66 |
AMS.PB.3290 | Cinta Simples 3290mm | 1350x3000mm | 3h40 | 7h50 |
Código | Descrição | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.PF.180 | Plataforma Lisa 610x1800mm | 13,72 | 30h25 |
AMS.PF.200 | Plataforma Lisa 610x2000mm | 14,98 | 33.03 |
AMS.PF.250 | Plataforma Lisa 610x2500mm | 18,66 | 41,15 |
AMS.PF.300 | Plataforma Lisa 610x3000mm | 22h38 | 49,35 |
Plataforma de alçapão de andaime móvel de alumínio
Código | Descrição | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.TPF.180 | Plataforma Alçapão 610x1800mm | 14,62 | 32.24 |
AMS.TPF.200 | Plataforma Alçapão 610x2000mm | 15,88 | 35.02 |
AMS.TPF.250 | Plataforma Alçapão 610x2500mm | 19h60 | 43,22 |
AMS.TPF.300 | Plataforma Alçapão 610x3000mm | 23h29 | 51,35 |
Rodapés móveis de alumínio para andaimes
Código | Descrição | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.TBD.135180 | Rodapé 1350x1800mm | 11h55 | 25h47 |
AMS.TBD.135200 | Rodapé 1350x2000mm | 12.19 | 26,88 |
AMS.TBD.135250 | Rodapé 1350x2500mm | 13h80 | 30h43 |
AMS.TBD.135300 | Rodapé 1350x3000mm | 15h40 | 33,96 |
AMS.TBD.075180 | Rodapé 750x1800mm | 9,63 | 21.23 |
AMS.TBD.075200 | Rodapé 750x2000mm | 10.27 | 22h65 |
AMS.TBD.075250 | Rodapé 750x2500mm | 11,88 | 26h20 |
AMS.TBD.075300 | Rodapé 750x3000mm | 13h40 | 29h55 |
Código | Descrição | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.CL.10 | Escada de 10 degraus | 9,86 | 21.74 |
AMS.CL.9 | Escada de 9 degraus | 9.18 | 20h24 |
AMS.CL.8 | Escada de 8 degraus | 8h31 | 18h32 |
AMS.CL.7 | Escada de 7 degraus | 7.19 | 15,85 |
AMS.CL.6 | Escada de 6 degraus | 6,54 | 14.42 |
AMS.CL.5 | Escada de 5 degraus | 5,71 | 12h59 |
Código | Descrição | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.STB.250 | Estabilizador Fixo 2,5M | 4,93 | 10,87 |
AMS.STB.500 | Grande Estabilizador 5M | 9.19 | 20h26 |
Roda e andaime móvel de alumínio com rodízio
Código | Descrição | Peso (kg) | Peso libras) |
AMS.CJW.600 | Macaco com rodízio de alumínio de 600 mm e roda de 6" | 5,37 | 11,84 |