Interruptor Óptico Mecânico 4x4
O interruptor de fibra óptica mecânica 4x4 conecta canais ópticos direcionando ou bloqueando um sinal óptico de entrada na fibra de saída. Isso é feito usando uma configuração optomecânica com patente pendente e ativado por meio de um sinal de controle elétrico. Uma versão com trava preserva o caminho óptico selecionado após a remoção do sinal da unidade, enquanto as versões sem travamento padrão para o estado aberto ou fechado quando a energia é removida. O interruptor possui sensores de posição elétricos integrados. O novo design avançado baseado em material reduz significativamente a sensibilidade da posição da peça móvel, oferecendo alta estabilidade sem precedentes, bem como baixo custo incomparável
Especificações
Comprimento de onda operacional | 1260~1620nm(SM) 850nm (MM) | Perda de inserção | ≤1,2dB |
Perda Dependente do Comprimento de Onda | ≤0,4dB | Perda Dependente de Polarização | ≤0,05dB |
Perda Dependente de Temperatura | ≤0,20dB | Perda de retorno | SM≥50dB MM≥30dB |
Conversa cruzada | SM≥55dB MM≥35dB | Hora de Troca | ≤8 ms |
Repetibilidade | ≤±0,02dB | Durabilidade | ≥107vezes |
Tensão operacional | 3 ou 5V | Tipo de interruptor | Sem travamento/travamento |
Temperatura de operação | -20~+70℃ | Temperatura de armazenamento | -40~+85℃ |
Energia Óptica | ≤500mW | Dimensão | 52,7L×37,2,0W×10,0H mm |
Configurações de pinos
Tipo | Estado | Acionamento elétrico | Sensor de estado | ||||||
4×4 | Pino 1 | Pin5 | Pino 6 | Pino 10 | Pino 2-3 | Pino 3-4 | Pino 7-8 | Pino 8-9 | |
Travamento | 0 | -- | -- | GND | V+ | Perto | Aberto | Aberto | Perto |
1 | V+ | GND | -- | -- | Aberto | Perto | Perto | Aberto | |
Sem travamento | 0 | -- | -- | -- | -- | Perto | Aberto | Aberto | Perto |
1 | V+ | -- | -- | GND | Aberto | Perto | Perto | Aberto |
NÃO. | Rota Óptica | Retransmissão | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1, B-2, C-3, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1, B-2, C-4, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1, B-3, C-2, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1, B-3, C-4, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1, B-4, C-2, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1, B-4, C-3, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2, B-1, C-3, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2, B-1, C-4, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2, B-3, C-1, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2, B-3, C-4, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2, B-4, C-1, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2, B-4, C-3, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3, B-1, C-2, D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3, B-1, C-4, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3, B-2, C-1, D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3, B-2, C-4, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3, B-4, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3, B-4, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4, B-1, C-2, D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4, B-1, C-3, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4, B-2, C-1, D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4, B-2, C-3, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4, B-3, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4, B-3, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensões Mecânicas (Unidade:mm)
Rota Óptica
Informações sobre pedidos
RD-FSW | -4x4- | -Comprimento de onda- | -Tipo de interruptor- | -Tensão- | -Tipo de fibra- | -Pacote- | -Comprimento da fibra- | -Conector- |
1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dA 1310/1550=9 850u003d8 Especial=0 | Travamento=1 Sem travamento=2 Especial=0 | 3Vu003d3 5Vu003d5 Especial=0 | SM28u003d1 50/125u003d5 62,5/125u003d6 Especial=0 | Fibra nua u003d 1 tubo de 900um u003d 3 Especial=0 | 0,25m u003d 1 0,5 m u003d 2 1,0 m u003d 3 Especial=0 | Nenhumu003d1 FC/PCu003d2 FC/APCu003d3 SC/PCu003d4 SC/APCu003d5 ST/PCu003d6 LC/PCu003d7 LC duplex u003d 8 Especial=0 |