Parâmetros do produto
Modelo | SMT-090-0350CT | SMT-070-0500CT | SMT-045-0700CT | SMT-036-0900CT | |
Saída | Corrente contínua | 350mA | 500mA | 700mA | 900mA |
Precisão atual | ± 5% | ||||
Alcance de voltagem | 50-90V | 50-70V | 20-45V | 20-36V | |
Potência nominal | 30W | 35W | 31,5W | 32W | |
Entrada | Alcance de voltagem | 90-130VCA /170~250VAC | |||
Alcance de frequência | 47~63Hz | ||||
Fator de potência(Tipo) | PF≧0,93/110V;PF≧0,95/220V;PF≧0,94/250V | ||||
Eficiência de carga total(Tipo) | >85% | >85% | >85% | >85% | |
Corrente CA(Tipo) | 0,14A/110VAC 0,12A/220VAC 0,01A/250VAC | ||||
Corrente de fuga | <0,27mA/110VAC;﹤0,25mA/220VAC | ||||
Proteção | ShorrendoCircuito | Modo soluço, recupera automaticamente após condição de falha é removido. | |||
Sobrecarga | ≤120% | ||||
Sobretensão | ≦140VACor≦270VAC | ||||
Meio Ambiente | TEMPERATURA DE TRABALHO. | -40~+60℃ | |||
Umidade de Trabalho | 20~90%RH, sem condensação | ||||
Armazenamento TEM., Umidade | -40~+80℃,10~95%RH | ||||
TEMP.coeficiente | ±0,03%/℃(0~50℃) | ||||
Vibração | 10~500Hz,2G 10min./1 ciclo,período para60min. cada um ao longo dos eixos X,Y,Z | ||||
Segurança&EMC | Padrões de segurança | UL8750+UL1310Unidade de classe 2 | |||
Tensão suportável | I/P-O/P:1500VAC | ||||
Resistência de isolamento | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMISSÃO EMC | FCC Parte 15 B | ||||
IMUNIDADE EMC | Conformidade comEN55015,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,Aindústria leve nível(surto4KV) | ||||
Outros | Peso | 0.55Kg/pcs | |||
Tamanho | 180*60*35mm m mmm(L*W*H) | ||||
embalagem | 350*195*180mm20PCS/CTN | ||||
Notas | 1.Todos os parâmetros NÃO especialmente mencionados são medidos em110V/entrada 230VAC, carga nominal e 25℃de temperatura ambientemtemperatura. 2.Ripple& noise são medidos a 20 MHz de largura de banda usando um fio de par trançado de 12” terminado com um capacitor paralelo de 0,1 uf e 47 uf. 3.Tolerância: inclui tolerância definida, regulação de linha e regulagem de cargaatíon. 4.O carregamento deve ser de 60-100%. | ||||
Rótulo |
Recursos
Proteção
Parâmetro de ambiente
Segurança e CEM
Notas
Inscrição