Parâmetros do produto
modelo | SMT-012-100VT | SMT-024-100VT | SMT-036-100VT | SMT-048-100VT | ||||
Saída | Voltagem de corrente contínua | 12V | 24V | 36V | 48V | |||
Precisão de tensão | ±0,5V | ±0,5V | ±0,5V | ±0,5V | ||||
Corrente nominal | 8.33A | 4.16A | 2,77A | 2,08A | ||||
Potência nominal | 100 W | |||||||
Entrada | Alcance de voltagem | 90~135V CA/170~265V CA | ||||||
Alcance de frequência | 47~63Hz | |||||||
Fator de potência ( Tip.) | PF>0,93/110V,PF>0,94/170V,PF>0,95/220V,PF>0,95/265V | |||||||
Eficiência de carga total (Tip.) | >85% | >86% | >85% | >85% | ||||
Corrente CA (Tip.) | 0,61A/110VAC 0,58A/170VAC 0,46A/220VAC 0,41A/265VAC | |||||||
Corrente de fuga | <0,25mA/110V/220VAC | |||||||
Proteção | Curto circuito | Modo de solução, recupera automaticamente após condição de falha é removido. | ||||||
Sobre tensão | <140VAC(90~135V) , <270VAC(170~265V) | |||||||
Meio Ambiente | TEMP de trabalho. | -40~+60℃ | ||||||
Umidade de trabalho | 20~90%RH, sem condensação | |||||||
Armazenamento TEM.,Umidade | -40~+80℃,10~95%RH | |||||||
TEMP.coeficiente | ±0,03%/℃(0~50℃) | |||||||
Vibração | 10~500Hz,2G 10min./1 ciclo, período por 60min. cada um ao longo dos eixos X,Y,Z | |||||||
Segurança&EMC | Padrões de segurança | EN-60950-1, EN61347-1 EN61347-2-13 | ||||||
Tensão suportável | I/P-O/P:3,75KVAC I/P-FG:1,88KVAC O/P-FG:0,5KVAC | |||||||
Resistência ao isolamento | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||||||
EMISSÃO EMC | Conformidade com EN55015,EN61000-3-2 (>50% de carga) | |||||||
IMUNIDADE EMC | Conformidade com EN55015; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547 Alight nível indústria (surge4KV) | |||||||
Outros | Peso | 1,3Kg | ||||||
Tamanho | 230*70*46mm (L*W*H) | |||||||
embalagem | 329*279*176mm , 10PCS/ctn | |||||||
Notas | 1. Todos os parâmetros NÃO especialmente mencionados são medidos na entrada de 110V/230VAC carga classificada e25℃de temperatura ambiente. 2. A ondulação e o ruído são medidos a 20 MHz de largura de banda usando um cabo torcido de 12 pol. par de fios terminados com um capacitor paralelo de 0,1uf e 47uf. 3. Tolerância: inclui tolerância definida, regulamentação de linha e regulamentação de carga. | |||||||
Rótulo |
Recursos
Inscrição